Radyoloji için 2025 1. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | SBA | 4/4 | 72.56 | 72.56 | 323 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 5/5 | 70.74 | 70.74 | 573 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 69.12 | 69.12 | 895 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | SBA | 2/2 | 68.86 | 68.86 | 959 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YBU | 1/1 | 68.80 | 68.80 | 973 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 68.61 | 68.61 | 1.032 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 68.39 | 68.39 | 1.083 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | SBA | 1/1 | 68.37 | 68.37 | 1.093 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 68.28 | 68.28 | 1.121 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 2/2 | 68.18 | 68.18 | 1.152 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | SBA | 1/1 | 67.94 | 67.94 | 1.217 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YBU | 2/2 | 67.81 | 67.81 | 1.245 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Radyoloji | SBA | 1/1 | 67.80 | 67.80 | 1.246 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 67.70 | 67.70 | 1.280 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Radyoloji | SBA | 2/2 | 67.63 | 67.63 | 1.302 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 67.61 | 67.61 | 1.309 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 67.56 | 67.56 | 1.318 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 67.54 | 67.54 | 1.323 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 67.31 | 67.31 | 1.384 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.20 | 67.20 | 1.418 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 1/1 | 66.74 | 66.74 | 1.571 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Radyoloji | SBA | 2/2 | 66.74 | 66.74 | 1.568 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 15/15 | 66.68 | 66.68 | 1.598 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.58 | 66.58 | 1.632 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 1/1 | 66.48 | 66.48 | 1.670 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.47 | 66.47 | 1.676 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 1/1 | 66.46 | 66.46 | 1.681 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 66.43 | 66.43 | 1.691 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.39 | 66.39 | 1.706 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 1.711 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.33 | 66.33 | 1.731 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 1/1 | 66.15 | 66.15 | 1.800 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.11 | 66.11 | 1.808 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 66.03 | 66.03 | 1.848 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 65.92 | 65.92 | 1.897 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 5/5 | 65.88 | 65.88 | 1.918 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 65.87 | 65.87 | 1.925 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.84 | 65.84 | 1.937 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YBU | 1/1 | 65.76 | 65.76 | 1.964 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | SBA | 2/2 | 65.70 | 65.70 | 1.985 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.62 | 65.62 | 2.020 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Radyoloji | SBA | 2/2 | 65.52 | 65.52 | 2.058 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.38 | 65.38 | 2.105 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.31 | 65.31 | 2.134 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.26 | 65.26 | 2.154 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 10/10 | 65.24 | 65.24 | 2.164 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Radyoloji | SBA | 1/1 | 65.24 | 65.24 | 2.169 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | SBA | 6/6 | 65.19 | 65.19 | 2.188 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.11 | 65.11 | 2.220 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 2/2 | 65.02 | 65.02 | 2.261 |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.99 | 64.99 | 2.270 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.95 | 64.95 | 2.284 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Radyoloji | SBA | 3/3 | 64.93 | 64.93 | 2.295 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.89 | 64.89 | 2.315 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Radyoloji | SBA | 2/2 | 64.88 | 64.88 | 2.319 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Radyoloji | EAH | 8/8 | 64.81 | 64.81 | 2.340 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.77 | 64.77 | 2.363 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Radyoloji | EAH | 3/3 | 64.69 | 64.69 | 2.400 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | SBA | 1/1 | 64.66 | 64.66 | 2.412 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Radyoloji | EAH | 2/2 | 64.63 | 64.63 | 2.428 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Radyoloji | SBA | 1/1 | 64.60 | 64.60 | 2.448 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.55 | 64.55 | 2.483 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Radyoloji | SBA | 2/2 | 64.50 | 64.50 | 2.498 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Radyoloji | SBA | 2/2 | 64.49 | 64.49 | 2.501 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.42 | 64.42 | 2.530 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.39 | 64.39 | 2.542 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Radyoloji | EAH | 3/3 | 64.31 | 64.31 | 2.572 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 6/6 | 64.29 | 64.29 | 2.579 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.16 | 64.16 | 2.646 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Radyoloji | SBA | 3/3 | 64.15 | 64.15 | 2.652 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.10 | 64.10 | 2.674 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 64.09 | 64.09 | 2.683 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 7/7 | 64.03 | 64.03 | 2.713 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.97 | 63.97 | 2.757 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.85 | 63.85 | 2.819 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 6/6 | 63.75 | 63.75 | 2.867 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Radyoloji | SBA | 3/3 | 63.73 | 63.73 | 2.878 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.66 | 63.66 | 2.916 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.66 | 63.66 | 2.912 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Radyoloji | YÖK | 5/5 | 63.57 | 63.57 | 2.958 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 63.57 | 63.57 | 2.959 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Radyoloji | SBA | 5/5 | 63.55 | 63.55 | 2.970 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.54 | 63.54 | 2.973 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Radyoloji | YÖK | 6/6 | 63.38 | 63.38 | 3.050 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Radyoloji | EAH | 2/2 | 63.38 | 63.38 | 3.048 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.31 | 63.31 | 3.087 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Radyoloji | SBA | 1/1 | 63.13 | 63.13 | 3.188 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Radyoloji | SBA | 1/1 | 63.05 | 63.05 | 3.233 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Radyoloji | YBU | 2/2 | 63.04 | 63.04 | 3.239 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Radyoloji | EAH | 5/5 | 63.02 | 63.02 | 3.257 |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 62.78 | 62.78 | 3.380 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 62.30 | 62.30 | 3.610 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 62.28 | 62.28 | 3.625 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Radyoloji | EAH | 3/3 | 62.13 | 62.13 | 3.709 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Radyoloji | EAH | 5/5 | 62.07 | 62.07 | 3.745 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 62.04 | 62.04 | 3.760 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.44 | 61.44 | 4.113 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 61.42 | 61.42 | 4.125 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Radyoloji | EAH | 3/3 | 61.42 | 61.42 | 4.122 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 60.98 | 60.98 | 4.405 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Radyoloji | EAH | 5/5 | 59.89 | 59.89 | 5.128 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | KKTC | 1/1 | 56.27 | 56.27 | 7.993 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Radyoloji | YBU | 1/1 | 54.61 | 54.61 | 9.720 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | KKTC | 1/1 | 54.54 | 54.54 | 9.798 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YBU | 1/1 | 53.64 | 53.64 | 10.875 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Radyoloji | YBU | 1/1 | 52.06 | 52.06 | 13.061 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.