Radyoloji için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 76.60 | 76.60 | 195 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 74.67 | 74.67 | 376 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 6/6 | 71.06 | 71.06 | 1.016 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 2/2 | 69.82 | 69.82 | 1.360 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 69.80 | 69.80 | 1.376 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 69.64 | 69.64 | 1.416 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 6/6 | 69.41 | 69.41 | 1.486 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 69.07 | 69.07 | 1.589 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 69.05 | 69.05 | 1.602 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 68.77 | 68.77 | 1.694 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 68.56 | 68.56 | 1.767 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 68.05 | 68.05 | 1.967 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 67.90 | 67.90 | 2.025 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.83 | 67.83 | 2.050 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 67.71 | 67.71 | 2.100 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 67.65 | 67.65 | 2.134 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.64 | 67.64 | 2.138 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 67.57 | 67.57 | 2.157 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 3/3 | 67.25 | 67.25 | 2.297 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.18 | 67.18 | 2.340 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 67.13 | 67.13 | 2.367 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.83 | 66.83 | 2.473 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.72 | 66.72 | 2.523 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.69 | 66.69 | 2.539 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.58 | 66.58 | 2.591 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.44 | 66.44 | 2.658 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 2.684 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.27 | 66.27 | 2.722 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Radyoloji | EAH | 6/6 | 66.24 | 66.24 | 2.739 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.22 | 66.22 | 2.744 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.17 | 66.17 | 2.772 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.15 | 66.15 | 2.781 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.02 | 66.02 | 2.848 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.01 | 66.01 | 2.852 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.01 | 66.01 | 2.853 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 10/10 | 65.97 | 65.97 | 2.861 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 65.97 | 65.97 | 2.861 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.85 | 65.85 | 2.918 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 5/5 | 65.79 | 65.79 | 2.953 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.75 | 65.75 | 2.978 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.66 | 65.66 | 3.027 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 65.60 | 65.60 | 3.049 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.55 | 65.55 | 3.085 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 65.45 | 65.45 | 3.136 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.37 | 65.37 | 3.164 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.31 | 65.31 | 3.201 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 65.14 | 65.14 | 3.298 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 65.11 | 65.11 | 3.318 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.07 | 65.07 | 3.346 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.06 | 65.06 | 3.350 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.91 | 64.91 | 3.429 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 6/6 | 64.84 | 64.84 | 3.482 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 64.83 | 64.83 | 3.484 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Radyoloji | EAH | 6/6 | 64.61 | 64.61 | 3.631 |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.60 | 64.60 | 3.637 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.59 | 64.59 | 3.647 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.58 | 64.58 | 3.648 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.46 | 64.46 | 3.708 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Radyoloji | EAH | 10/10 | 64.41 | 64.41 | 3.734 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.20 | 64.20 | 3.847 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.08 | 64.08 | 3.918 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | KKTC | 1/1 | 64.07 | 64.07 | 3.924 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.05 | 64.05 | 3.929 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.05 | 64.05 | 3.931 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.96 | 63.96 | 3.994 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 63.93 | 63.93 | 4.016 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.81 | 63.81 | 4.104 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.75 | 63.75 | 4.144 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Radyoloji | EAH | 4/4 | 63.57 | 63.57 | 4.241 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.46 | 63.46 | 4.297 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.41 | 63.41 | 4.319 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.41 | 63.41 | 4.323 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.39 | 63.39 | 4.344 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.34 | 63.34 | 4.374 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Radyoloji | EAH | 6/6 | 63.29 | 63.29 | 4.403 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.12 | 63.12 | 4.489 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 63.11 | 63.11 | 4.500 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 62.93 | 62.93 | 4.599 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Radyoloji | EAH | 6/6 | 62.71 | 62.71 | 4.735 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 62.64 | 62.64 | 4.775 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 62.60 | 62.60 | 4.798 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 6/6 | 62.51 | 62.51 | 4.865 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 62.49 | 62.49 | 4.875 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 62.23 | 62.23 | 5.043 |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 62.09 | 62.09 | 5.141 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 61.97 | 61.97 | 5.221 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 61.83 | 61.83 | 5.305 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Radyoloji | EAH | 5/5 | 61.75 | 61.75 | 5.366 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.70 | 61.70 | 5.417 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.60 | 61.60 | 5.485 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Radyoloji | Genel | 2/2 | 61.53 | 61.53 | 5.544 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 61.47 | 61.47 | 5.573 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.44 | 61.44 | 5.597 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YBU | 1/1 | 61.19 | 61.19 | 5.782 |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.06 | 61.06 | 5.871 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 60.90 | 60.90 | 5.996 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Radyoloji | EAH | 4/4 | 60.32 | 60.32 | 6.451 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Radyoloji | EAH | 5/5 | 60.06 | 60.06 | 6.673 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Radyoloji | Genel | 5/5 | 59.87 | 59.87 | 6.790 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Radyoloji | EAH | 12/12 | 59.74 | 59.74 | 6.899 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Radyoloji | EAH | 4/4 | 59.64 | 59.64 | 6.978 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Radyoloji | EAH | 4/4 | 59.39 | 59.39 | 7.206 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Radyoloji | EAH | 3/3 | 59.18 | 59.18 | 7.398 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Radyoloji | EAH | 5/5 | 59.09 | 59.09 | 7.469 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YBU | 1/1 | 59.05 | 59.05 | 7.506 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 58.65 | 58.65 | 7.872 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Radyoloji | EAH | 10/10 | 58.43 | 58.43 | 8.062 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Radyoloji | EAH | 5/5 | 58.41 | 58.41 | 8.080 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Radyoloji | EAH | 4/4 | 58.32 | 58.32 | 8.163 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 57.80 | 57.80 | 8.645 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YBU | 1/1 | 51.79 | 51.79 | 16.090 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | KKTC | 1/1 | 50.69 | 50.69 | 17.867 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Radyoloji | YBU | 1/1 | 50.15 | 50.15 | 18.826 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Radyoloji | YBU | 1/1 | 46.11 | 46.11 | 26.348 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.