Göz Hastalıkları için 2025 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun.
65 klinik + 60 temel net = kaç puan? 10 saniyede öğren.
Puanını Hesapla7 gün premium, kart gerekmez →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 76.71 | 76.71 | 45 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 76.57 | 76.57 | 52 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75.34 | 75.34 | 98 | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 74.95 | 74.95 | 123 | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.83 | 73.83 | 196 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 12/12 | 73.81 | 73.81 | 200 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.62 | 73.62 | 213 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | KKTC | 4/4 | 73.35 | 73.35 | 240 | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.18 | 73.18 | 259 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.09 | 73.09 | 270 | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.98 | 72.98 | 280 | |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.90 | 72.90 | 291 | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.85 | 72.85 | 292 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.79 | 72.79 | 299 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.70 | 72.70 | 303 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.46 | 72.46 | 333 | |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.22 | 72.22 | 346 | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.20 | 72.20 | 349 | |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.12 | 72.12 | 356 | |
| Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.91 | 71.91 | 379 | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.87 | 71.87 | 392 | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.81 | 71.81 | 401 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.79 | 71.79 | 405 | |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.76 | 71.76 | 415 | |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 71.74 | 71.74 | 420 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.59 | 71.59 | 435 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.57 | 71.57 | 436 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.53 | 71.53 | 438 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.47 | 71.47 | 446 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.41 | 71.41 | 452 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.29 | 71.29 | 469 | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.01 | 71.01 | 513 | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70.98 | 70.98 | 519 | |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 70.96 | 70.96 | 522 | |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.95 | 70.95 | 529 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.90 | 70.90 | 537 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70.87 | 70.87 | 546 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.84 | 70.84 | 550 | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.83 | 70.83 | 551 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.80 | 70.80 | 561 | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.71 | 70.71 | 576 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.66 | 70.66 | 583 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70.50 | 70.50 | 616 | |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70.42 | 70.42 | 631 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.25 | 70.25 | 663 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.16 | 70.16 | 685 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 70.11 | 70.11 | 695 | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.06 | 70.06 | 706 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.92 | 69.92 | 722 | |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.76 | 69.76 | 755 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.74 | 69.74 | 758 | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.73 | 69.73 | 760 | |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 9/9 | 69.73 | 69.73 | 760 | |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.71 | 69.71 | 773 | |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.57 | 69.57 | 798 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.54 | 69.54 | 806 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.53 | 69.53 | 808 | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.02 | 69.02 | 922 | |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.81 | 68.81 | 971 | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.73 | 68.73 | 996 | |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.71 | 68.71 | 1.001 | |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.46 | 68.46 | 1.063 | |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.42 | 68.42 | 1.077 | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 68.40 | 68.40 | 1.081 | |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.34 | 68.34 | 1.105 | |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 68.29 | 68.29 | 1.116 | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.10 | 68.10 | 1.174 | |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.03 | 68.03 | 1.192 | |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.81 | 67.81 | 1.244 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.75 | 67.75 | 1.262 | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.69 | 67.69 | 1.285 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 67.67 | 67.67 | 1.288 | |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.65 | 67.65 | 1.291 | |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.52 | 67.52 | 1.327 | |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.47 | 67.47 | 1.349 | |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.36 | 67.36 | 1.371 | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.25 | 67.25 | 1.397 | |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.24 | 67.24 | 1.407 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.21 | 67.21 | 1.415 | |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 67.02 | 67.02 | 1.466 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Göz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 66.86 | 66.86 | 1.526 | |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.83 | 66.83 | 1.538 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.73 | 66.73 | 1.581 | |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.59 | 66.59 | 1.629 | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.36 | 66.36 | 1.715 | |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.26 | 66.26 | 1.756 | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 65.83 | 65.83 | 1.938 | |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 65.63 | 65.63 | 2.016 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 65.49 | 65.49 | 2.070 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.26 | 65.26 | 2.156 | |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.12 | 65.12 | 2.209 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 64.04 | 64.04 | 2.705 | |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 64.03 | 64.03 | 2.711 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.71 | 63.71 | 2.890 | |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.50 | 63.50 | 2.988 | |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 63.38 | 63.38 | 3.052 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.38 | 63.38 | 3.048 | |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.36 | 63.36 | 3.061 | |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 63.24 | 63.24 | 3.124 | |
| İstanbul Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.17 | 63.17 | 3.169 | |
Güncel sınav parametrelerine göre puanını simüle et. Ardından aralıklı tekrar ile eksik konuları hafızana kazı.
Göz Hastalıkları TUS puanları ve taban puanları hakkında 2025 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban puan ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilirsin.
En güncel veriler için 2025 2. dönem Göz Hastalıkları sonuçları sayfasını incele. Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.