Göz Hastalıkları için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 79.85 | 79.85 | 47 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 79.73 | 79.73 | 50 |
| İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 79.47 | 79.47 | 56 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 79.31 | 79.31 | 59 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 78.62 | 78.62 | 84 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/3 | 78.33 | 78.33 | 95 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 78.24 | 78.24 | 103 |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 78.08 | 78.08 | 110 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 77.89 | 77.89 | 118 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 77.60 | 77.60 | 133 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 76.84 | 76.84 | 174 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 76.69 | 76.69 | 184 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 76.27 | 76.27 | 220 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 75.96 | 75.96 | 249 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 75.94 | 75.94 | 252 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 75.58 | 75.58 | 286 |
| Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75.52 | 75.52 | 292 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 75.33 | 75.33 | 308 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 74.94 | 74.94 | 338 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.72 | 74.72 | 368 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 74.68 | 74.68 | 372 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 74.63 | 74.63 | 382 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.04 | 74.04 | 467 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 74.02 | 74.02 | 468 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.93 | 73.93 | 480 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73.92 | 73.92 | 483 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.45 | 73.45 | 549 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.36 | 73.36 | 562 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 73.34 | 73.34 | 565 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 73.24 | 73.24 | 585 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.17 | 73.17 | 594 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 72.93 | 72.93 | 621 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.72 | 72.72 | 655 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 72.69 | 72.69 | 658 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.60 | 72.60 | 673 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.57 | 72.57 | 686 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.48 | 72.48 | 700 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.41 | 72.41 | 719 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 72.38 | 72.38 | 727 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.19 | 72.19 | 764 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 72.18 | 72.18 | 766 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 72.10 | 72.10 | 780 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.05 | 72.05 | 793 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.96 | 71.96 | 809 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.85 | 71.85 | 834 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.70 | 71.70 | 870 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.53 | 71.53 | 907 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.48 | 71.48 | 917 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.47 | 71.47 | 918 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.40 | 71.40 | 933 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.17 | 71.17 | 983 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 71.12 | 71.12 | 999 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.10 | 71.10 | 1.002 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.02 | 71.02 | 1.031 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.83 | 70.83 | 1.081 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 70.75 | 70.75 | 1.108 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.61 | 70.61 | 1.151 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.54 | 70.54 | 1.171 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.46 | 70.46 | 1.191 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.35 | 70.35 | 1.213 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.30 | 70.30 | 1.230 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 70.24 | 70.24 | 1.252 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 69.87 | 69.87 | 1.341 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.64 | 69.64 | 1.418 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.62 | 69.62 | 1.428 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.58 | 69.58 | 1.443 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.44 | 69.44 | 1.475 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 69.42 | 69.42 | 1.480 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.28 | 69.28 | 1.525 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.23 | 69.23 | 1.540 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.21 | 69.21 | 1.552 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.18 | 69.18 | 1.556 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.17 | 69.17 | 1.559 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.16 | 69.16 | 1.561 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 69.12 | 69.12 | 1.579 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.07 | 69.07 | 1.590 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 68.92 | 68.92 | 1.655 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.62 | 68.62 | 1.748 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.51 | 68.51 | 1.782 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 68.34 | 68.34 | 1.852 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 68.03 | 68.03 | 1.971 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.88 | 67.88 | 2.035 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 67.67 | 67.67 | 2.127 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.58 | 67.58 | 2.154 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 67.57 | 67.57 | 2.162 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.52 | 67.52 | 2.178 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.42 | 67.42 | 2.222 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.18 | 67.18 | 2.337 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.03 | 67.03 | 2.411 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.96 | 66.96 | 2.437 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 66.47 | 66.47 | 2.643 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.45 | 66.45 | 2.651 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 65.99 | 65.99 | 2.854 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 64.31 | 64.31 | 3.783 |
| İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 63.49 | 63.49 | 4.279 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Ankara | Göz Hastalıkları | MAP | 1/1 | 62.74 | 62.74 | 4.716 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Göz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 58.85 | 58.85 | 7.706 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.