Göğüs Hastalıkları için 2025 1. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.55 | 63.55 | 2.966 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.09 | 63.09 | 3.209 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 62.99 | 62.99 | 3.272 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 62.00 | 62.00 | 3.786 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.53 | 61.53 | 4.062 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.13 | 61.13 | 4.300 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 61.09 | 61.09 | 4.333 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 60.60 | 60.60 | 4.637 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 60.45 | 60.45 | 4.757 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 60.43 | 60.43 | 4.770 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 59.86 | 59.86 | 5.155 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 59.83 | 59.83 | 5.170 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59.72 | 59.72 | 5.250 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 59.65 | 59.65 | 5.299 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 58.77 | 58.77 | 5.946 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 58.73 | 58.73 | 5.971 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 58.31 | 58.31 | 6.267 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 58.05 | 58.05 | 6.454 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 57.71 | 57.71 | 6.713 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 57.61 | 57.61 | 6.787 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Göğüs Hastalıkları | MSB | 1/1 | 57.53 | 57.53 | 6.858 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.29 | 57.29 | 7.046 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 57.08 | 57.08 | 7.225 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 56.69 | 56.69 | 7.565 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | SBA | 5/5 | 56.66 | 56.66 | 7.600 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 11/11 | 56.57 | 56.57 | 7.685 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 56.37 | 56.37 | 7.892 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 55.80 | 55.80 | 8.431 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Mardin | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 55.77 | 55.77 | 8.463 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 55.57 | 55.57 | 8.688 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 55.54 | 55.54 | 8.718 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.21 | 55.21 | 9.071 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 55.09 | 55.09 | 9.211 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 54.92 | 54.92 | 9.385 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 54.76 | 54.76 | 9.556 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 54.68 | 54.68 | 9.650 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 54.66 | 54.66 | 9.671 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10/10 | 54.63 | 54.63 | 9.707 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 54.03 | 54.03 | 10.406 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 53.94 | 53.94 | 10.503 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 53.79 | 53.79 | 10.688 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 53.54 | 53.54 | 11.016 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.78 | 52.78 | 12.029 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.59 | 52.59 | 12.304 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 52.47 | 52.47 | 12.465 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 52.18 | 52.18 | 12.864 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.10 | 52.10 | 12.999 |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 52.09 | 52.09 | 13.003 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 51.88 | 51.88 | 13.337 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 51.74 | 51.74 | 13.544 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 51.51 | 51.51 | 13.875 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 51.37 | 51.37 | 14.075 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 51.36 | 51.36 | 14.096 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3/3 | 50.93 | 50.93 | 14.761 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 50.83 | 50.83 | 14.929 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 50.39 | 50.39 | 15.616 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 49.65 | 49.65 | 16.794 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 49.45 | 49.45 | 17.135 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 48.86 | 48.86 | 18.102 |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 7/7 | 48.79 | 48.79 | 18.209 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 48.77 | 48.77 | 18.241 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 48.64 | 48.64 | 18.440 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 48.14 | 48.14 | 19.189 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 8/8 | 47.63 | 47.63 | 19.913 |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10/10 | 47.50 | 47.50 | 20.084 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 47.16 | 47.16 | 20.585 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4/4 | 46.84 | 46.84 | 21.004 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.65 | 46.65 | 21.245 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 46.61 | 46.61 | 21.278 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 46.31 | 46.31 | 21.648 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.