Göğüs Hastalıkları için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.01 | 68.01 | 1.978 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 65.84 | 65.84 | 2.923 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.51 | 65.51 | 3.104 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 64.65 | 64.65 | 3.603 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.29 | 64.29 | 3.795 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 63.79 | 63.79 | 4.113 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 62.67 | 62.67 | 4.766 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 62.18 | 62.18 | 5.079 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 61.48 | 61.48 | 5.563 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 61.37 | 61.37 | 5.642 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.08 | 61.08 | 5.854 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 60.65 | 60.65 | 6.197 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 60.00 | 60.00 | 6.702 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59.45 | 59.45 | 7.151 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59.31 | 59.31 | 7.274 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 59.03 | 59.03 | 7.520 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 58.89 | 58.89 | 7.668 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 58.50 | 58.50 | 8.002 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58.10 | 58.10 | 8.353 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 57.90 | 57.90 | 8.558 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.71 | 57.71 | 8.731 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 57.36 | 57.36 | 9.067 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.10 | 57.10 | 9.325 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56.79 | 56.79 | 9.619 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 56.77 | 56.77 | 9.632 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 56.71 | 56.71 | 9.699 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 56.45 | 56.45 | 9.973 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 56.29 | 56.29 | 10.140 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 56.26 | 56.26 | 10.166 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 56.13 | 56.13 | 10.308 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 56.06 | 56.06 | 10.395 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 56.00 | 56.00 | 10.465 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.64 | 55.64 | 10.867 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.22 | 55.22 | 11.375 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 54.81 | 54.81 | 11.825 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 53.94 | 53.94 | 12.902 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.66 | 53.66 | 13.320 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 53.12 | 53.12 | 14.065 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 53.00 | 53.00 | 14.242 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 52.81 | 52.81 | 14.523 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.78 | 52.78 | 14.572 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 52.60 | 52.60 | 14.823 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.49 | 52.49 | 14.995 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.40 | 52.40 | 15.130 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 51.46 | 51.46 | 16.621 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 51.44 | 51.44 | 16.643 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Mardin | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 51.36 | 51.36 | 16.788 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 50.90 | 50.90 | 17.551 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 50.78 | 50.78 | 17.733 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 50.62 | 50.62 | 18.019 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.90 | 49.90 | 19.291 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49.52 | 49.52 | 20.022 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.16 | 49.16 | 20.720 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 48.91 | 48.91 | 21.213 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 48.40 | 48.40 | 22.176 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 48.32 | 48.32 | 22.316 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 48.25 | 48.25 | 22.435 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 48.03 | 48.03 | 22.833 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47.82 | 47.82 | 23.241 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47.56 | 47.56 | 23.751 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 47.41 | 47.41 | 24.052 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 47.33 | 47.33 | 24.218 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 47.32 | 47.32 | 24.220 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 47.26 | 47.26 | 24.356 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.43 | 46.43 | 25.824 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 46.26 | 46.26 | 26.113 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 45.87 | 45.87 | 26.760 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10/10 | 45.50 | 45.50 | 27.273 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 45.44 | 45.44 | 27.350 |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 13/13 | 45.07 | 45.07 | 27.864 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.