Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları için 2025 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun.
65 klinik + 60 temel net = kaç puan? 10 saniyede öğren.
Puanını Hesapla7 gün premium, kart gerekmez →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 62.14 | 62.14 | 3.705 | |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61.48 | 61.48 | 4.093 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/8 | 60.43 | 60.43 | 4.768 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 60.33 | 60.33 | 4.830 | |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58.95 | 58.95 | 5.809 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 57.80 | 57.80 | 6.647 | |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.05 | 57.05 | 7.254 | |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 16/16 | 56.85 | 56.85 | 7.436 | |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 7/7 | 56.28 | 56.28 | 7.974 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 55.98 | 55.98 | 8.252 | |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 55.54 | 55.54 | 8.716 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 10/10 | 55.07 | 55.07 | 9.232 | |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 8/8 | 53.71 | 53.71 | 10.784 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.74 | 52.74 | 12.086 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 52.08 | 52.08 | 13.034 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.01 | 52.01 | 13.125 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 9/9 | 51.56 | 51.56 | 13.788 | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 51.40 | 51.40 | 14.042 | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 51.08 | 51.08 | 14.507 | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 50.89 | 50.89 | 14.826 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 50.60 | 50.60 | 15.287 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.48 | 50.48 | 15.483 | |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.43 | 50.43 | 15.554 | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 50.38 | 50.38 | 15.646 | |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/8 | 50.34 | 50.34 | 15.730 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.14 | 50.14 | 16.034 | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20/20 | 49.99 | 49.99 | 16.250 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 49.98 | 49.98 | 16.272 | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 16/16 | 49.72 | 49.72 | 16.700 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49.52 | 49.52 | 16.997 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6/6 | 49.50 | 49.50 | 17.038 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 25/25 | 49.40 | 49.40 | 17.215 | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49.29 | 49.29 | 17.392 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49.23 | 49.23 | 17.502 | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 48.77 | 48.77 | 18.228 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 48.75 | 48.75 | 18.272 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 48.37 | 48.37 | 18.841 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 48.28 | 48.28 | 18.973 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 48.17 | 48.17 | 19.136 | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 47.90 | 47.90 | 19.518 | |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 47.73 | 47.73 | 19.775 | |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 47.69 | 47.69 | 19.825 | |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/7 | 47.69 | 47.69 | 19.831 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/7 | 47.61 | 47.61 | 19.957 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 47.41 | 47.41 | 20.229 | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 47.39 | 47.39 | 20.265 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 47.23 | 47.23 | 20.477 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 47.16 | 47.16 | 20.585 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 47.14 | 47.14 | 20.608 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 46.61 | 46.61 | 21.280 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 46.37 | 46.37 | 21.565 | |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 46.18 | 46.18 | 21.799 | |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 46.10 | 46.10 | 21.891 | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 45.87 | 45.87 | 22.145 | |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Mardin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 45.78 | 45.78 | 22.263 | |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 4/4 | 45.75 | 45.75 | 22.288 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 45.68 | 45.68 | 22.372 | |
Güncel sınav parametrelerine göre puanını simüle et. Ardından aralıklı tekrar ile eksik konuları hafızana kazı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS puanları ve taban puanları hakkında 2025 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban puan ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilirsin.
En güncel veriler için 2025 2. dönem Çocuk Hastalıkları sonuçları sayfasını incele. Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.