Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 10/10 | 68.94 | 68.94 | 1.646 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 8/8 | 65.29 | 65.29 | 3.212 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 62.62 | 62.62 | 4.791 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 62.40 | 62.40 | 4.940 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 23/23 | 62.13 | 62.13 | 5.108 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 61.20 | 61.20 | 5.772 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 60.15 | 60.15 | 6.593 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 15/15 | 60.04 | 60.04 | 6.680 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 59.19 | 59.19 | 7.386 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 12/12 | 58.70 | 58.70 | 7.835 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 58.54 | 58.54 | 7.964 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 12/12 | 58.11 | 58.11 | 8.340 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 56.49 | 56.49 | 9.921 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 16/16 | 56.03 | 56.03 | 10.428 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 55.85 | 55.85 | 10.616 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 55.72 | 55.72 | 10.754 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 16/16 | 54.72 | 54.72 | 11.927 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.75 | 53.75 | 13.175 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 10/10 | 53.73 | 53.73 | 13.213 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 25/25 | 52.18 | 52.18 | 15.480 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.03 | 52.03 | 15.688 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 51.54 | 51.54 | 16.494 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 10/10 | 51.40 | 51.40 | 16.719 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20/20 | 51.38 | 51.38 | 16.743 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 50.52 | 50.52 | 18.201 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.45 | 50.45 | 18.315 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 50.05 | 50.05 | 19.011 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 49.80 | 49.80 | 19.486 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 49.76 | 49.76 | 19.571 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 49.64 | 49.64 | 19.772 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.45 | 49.45 | 20.158 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 49.30 | 49.30 | 20.428 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49.20 | 49.20 | 20.636 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 7/7 | 49.17 | 49.17 | 20.711 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 7/7 | 48.83 | 48.83 | 21.350 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 48.78 | 48.78 | 21.439 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 48.64 | 48.64 | 21.746 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 47.37 | 47.37 | 24.136 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 47.05 | 47.05 | 24.740 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 46.97 | 46.97 | 24.869 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 13/13 | 46.92 | 46.92 | 24.939 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 46.71 | 46.71 | 25.313 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 46.51 | 46.51 | 25.663 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 46.48 | 46.48 | 25.730 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 46.25 | 46.25 | 26.130 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 46.08 | 46.08 | 26.399 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20/20 | 45.92 | 45.92 | 26.670 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 45.91 | 45.91 | 26.699 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 45.76 | 45.76 | 26.896 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 45.63 | 45.63 | 27.074 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 45.27 | 45.27 | 27.585 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 45.02 | 45.02 | 27.921 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 45.01 | 45.01 | 27.942 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.