| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75.72 | 78.15 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 72.72 | 72.72 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.59 | 72.59 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.04 | 72.46 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71.37 | 71.57 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8/8 | 71.14 | 76.25 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 70.85 | 71.36 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.73 | 69.73 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.68 | 69.68 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.00 | 69.00 | — | |
Kayseri'da tercih yapabilir misin? |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 68.94 | 68.94 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.91 | 68.91 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.42 | 68.42 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.79 | 67.79 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 67.45 | 67.45 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.98 | 66.98 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3/3 | 66.66 | 66.74 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyasyon Onkolojisi | ÜNİ | 1/1 | 66.48 | 66.48 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 65.83 | 65.83 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 65.13 | 66.32 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.99 | 65.32 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.55 | 65.88 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyoloji | ÜNİ | 3/3 | 63.86 | 64.88 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.79 | 63.79 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 62.65 | 64.78 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 2/2 | 62.44 | 62.51 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Üroloji | EAH | 3/3 | 62.34 | 62.80 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.13 | 64.09 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 59.66 | 59.66 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 59.20 | 60.87 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kardiyoloji | ÜNİ | 4/4 | 57.32 | 61.14 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 57.21 | 59.56 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 56.12 | 56.12 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 55.76 | 57.86 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 2/2 | 53.36 | 56.24 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 52.95 | 66.41 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52.44 | 54.50 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | İç Hastalıkları | EAH | 8/8 | 52.31 | 57.63 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 51.75 | 51.75 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 1/1 | 50.80 | 50.80 | — | |
Kayseri'da tercih yapabilir misin? |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 50.31 | 54.97 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 49.89 | 50.49 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Genel Cerrahi | ÜNİ | 2/2 | 49.27 | 53.25 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Genel Cerrahi | EAH | 5/5 | 48.97 | 51.18 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göğüs Cerrahisi | EAH | 4/4 | 46.00 | 52.52 | — | |