| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 76.78 | 77.25 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75.70 | 76.20 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 74.58 | 77.65 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.15 | 75.29 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 74.13 | 74.43 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74.11 | 74.11 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 1/1 | 74.00 | 74.00 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 73.78 | 73.78 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Genetik | ÜNİ | 1/1 | 73.60 | 73.60 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.41 | 74.02 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.93 | 75.21 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.77 | 72.80 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.71 | 72.71 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.49 | 72.49 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 72.42 | 72.78 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.42 | 72.55 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 72.32 | 75.46 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71.83 | 72.27 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.39 | 71.39 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71.19 | 71.19 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 71.14 | 71.14 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.12 | 71.55 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 71.10 | 72.47 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 12/12 | 70.99 | 76.18 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 70.88 | 73.61 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Spor Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 70.79 | 70.79 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyasyon Onkolojisi | ÜNİ | 1/1 | 70.52 | 70.52 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.46 | 70.95 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 4/4 | 70.10 | 72.37 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 69.85 | 71.96 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69.45 | 69.45 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.43 | 70.03 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 69.34 | 69.55 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.30 | 71.18 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.25 | 69.42 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 69.22 | 69.22 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.22 | 69.22 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.04 | 71.37 | — | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.94 | 69.92 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.84 | 69.31 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.74 | 68.85 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.66 | 68.83 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Spor Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 68.65 | 68.65 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.57 | 69.19 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.34 | 69.28 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Genetik | EAH | 2/2 | 68.34 | 70.16 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 68.31 | 68.31 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | ÜNİ | 2/2 | 68.12 | 68.79 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.08 | 68.19 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.58 | 68.31 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 67.55 | 67.55 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.39 | 67.39 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 67.23 | 67.66 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 67.19 | 67.19 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.64 | 67.12 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 3/3 | 66.54 | 66.63 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66.47 | 66.47 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.30 | 66.33 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | ÜNİ | 4/4 | 66.12 | 67.01 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 66.01 | 66.01 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66.01 | 66.01 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.97 | 65.97 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | ÜNİ | 1/1 | 65.89 | 65.89 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 8/8 | 65.74 | 68.56 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 65.67 | 65.67 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 3/3 | 65.67 | 67.50 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.56 | 65.56 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.02 | 65.02 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 64.92 | 67.45 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 64.89 | 65.39 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.88 | 64.88 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 64.77 | 66.15 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.65 | 65.08 | — | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 64.57 | 64.57 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.55 | 64.71 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 64.52 | 65.56 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.51 | 64.53 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Farmakoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.48 | 64.48 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 64.46 | 64.46 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.44 | 64.44 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.41 | 64.41 | — | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.33 | 64.33 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.24 | 64.24 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | ÜNİ | 4/4 | 64.08 | 71.24 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 3/3 | 64.01 | 64.87 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4/4 | 63.82 | 65.69 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.73 | 63.73 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 2/2 | 63.72 | 63.84 | — | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 63.42 | 63.42 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 4/4 | 63.23 | 67.53 | — | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.17 | 63.17 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 62.97 | 66.69 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 62.89 | 63.96 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Adli Tıp | ÜNİ | 1/1 | 62.88 | 62.88 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 62.63 | 64.61 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 62.45 | 62.75 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 61.96 | 62.32 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Adli Tıp | ÜNİ | 1/1 | 61.89 | 61.89 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 3/3 | 61.84 | 63.27 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 61.68 | 64.62 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 60.92 | 60.92 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 60.89 | 61.51 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 60.85 | 61.83 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YBU | 2/2 | 60.74 | 63.90 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 60.71 | 64.46 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 60.58 | 63.87 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 60.25 | 61.61 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 59.94 | 63.13 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 6/6 | 59.72 | 63.92 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 59.52 | 59.90 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 4/4 | 59.19 | 64.18 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 59.12 | 60.56 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Adli Tıp | EAH | 2/2 | 58.74 | 60.50 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 58.71 | 62.39 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 8/8 | 58.60 | 63.41 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 58.57 | 59.81 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 58.26 | 63.80 | — | |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 57.88 | 58.15 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 57.59 | 59.06 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 57.54 | 61.68 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 57.54 | 62.68 | — | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 57.50 | 57.50 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 57.31 | 59.68 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 57.00 | 65.76 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 5/5 | 56.75 | 64.22 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 56.38 | 56.38 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56.22 | 57.38 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 55.93 | 63.16 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8/8 | 55.92 | 61.11 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ÜNİ | 5/5 | 55.31 | 63.33 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4/4 | 55.29 | 65.90 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 55.19 | 56.98 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 55.17 | 60.94 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 4/4 | 55.17 | 56.97 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 5/5 | 55.06 | 58.72 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 55.05 | 55.05 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 54.81 | 59.04 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | ÜNİ | 10/10 | 54.78 | 62.79 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 54.77 | 54.77 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 5/5 | 54.44 | 60.05 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 54.40 | 54.69 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | ÜNİ | 4/4 | 54.17 | 61.16 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 54.09 | 54.83 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 53.51 | 62.58 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | ÜNİ | 9/9 | 53.47 | 60.81 | — | |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.00 | 58.25 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ÜNİ | 4/4 | 52.57 | 63.85 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52.52 | 53.15 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 52.45 | 56.57 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 52.22 | 56.90 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 52.13 | 58.07 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 52.07 | 52.07 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 52.05 | 53.18 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 52.04 | 58.90 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | KKTC | 1/1 | 51.76 | 51.76 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 51.71 | 55.10 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 51.42 | 55.50 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 51.40 | 51.40 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 51.39 | 51.39 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 51.05 | 57.85 | — | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 50.84 | 56.61 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 50.82 | 60.07 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | KKTC | 1/1 | 50.80 | 50.80 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 50.56 | 50.56 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | EAH | 4/4 | 50.37 | 54.92 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | ÜNİ | 5/5 | 50.35 | 62.01 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 50.34 | 50.34 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4/4 | 49.75 | 51.38 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 11/11 | 49.64 | 61.97 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 49.09 | 49.09 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | YBU | 1/1 | 48.18 | 48.18 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2/2 | 47.97 | 48.94 | — | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15/15 | 47.88 | 60.18 | — | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | ÜNİ | 1/1 | 47.82 | 47.82 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 10/10 | 47.63 | 60.95 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 3/3 | 47.61 | 54.12 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 46.85 | 49.26 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1/1 | 46.71 | 46.71 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 11/11 | 46.62 | 54.61 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 46.56 | 46.63 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 46.46 | 51.02 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.39 | 46.39 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.21 | 46.21 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 12/12 | 45.59 | 58.01 | — | |