İstanbul ili için 2026 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
İstanbul'da tercih yapabilir misin?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 78.65 | 80.22 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 1/2* | 76.70 | 76.70 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 76.50 | 79.27 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 76.49 | 77.01 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 75.85 | 75.85 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 75.84 | 78.59 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 6/6 | 75.54 | 76.27 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8/8 | 74.81 | 75.42 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74.71 | 74.71 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 74.32 | 77.49 | — | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5/5 | 74.30 | 74.63 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 74.21 | 74.68 | — | |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 74.14 | 78.23 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 12/12 | 73.94 | 77.54 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 73.87 | 76.70 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 73.64 | 74.88 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73.62 | 76.07 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 73.44 | 77.03 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 5/5 | 73.35 | 73.66 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 73.28 | 73.28 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | ÜNİ | 1/1 | 73.07 | 73.07 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 73.01 | 73.01 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.95 | 73.80 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 72.90 | 74.45 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 72.83 | 76.09 | — | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.73 | 72.73 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.52 | 73.52 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 15/15 | 72.39 | 73.66 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.35 | 73.90 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.26 | 72.35 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 72.19 | 72.19 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.11 | 72.11 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 9/9 | 72.02 | 73.18 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.00 | 73.39 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 71.83 | 73.47 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 71.80 | 73.96 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71.78 | 72.30 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 71.71 | 72.84 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71.47 | 71.47 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.21 | 73.62 | — | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 71.04 | 71.92 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 70.86 | 71.69 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 70.84 | 70.84 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.81 | 72.52 | — | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.78 | 70.85 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 1/1 | 70.73 | 70.73 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.65 | 71.26 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 70.53 | 70.53 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.52 | 71.57 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.48 | 70.92 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.43 | 72.04 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.40 | 70.59 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.32 | 70.83 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.22 | 70.43 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 70.21 | 72.65 | — | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.18 | 70.45 | — | |
| Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 70.14 | 74.14 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.09 | 70.18 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | ÜNİ | 1/1 | 70.07 | 70.07 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.05 | 70.19 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Nükleer Tıp | ÜNİ | 1/1 | 69.95 | 69.95 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.89 | 70.69 | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.81 | 69.81 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 7/7 | 69.80 | 70.11 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.78 | 69.78 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.74 | 70.02 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.63 | 69.63 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.57 | 70.83 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Farmakoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.54 | 69.54 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.31 | 69.80 | — | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.28 | 70.09 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | EAH | 4/4 | 69.19 | 75.11 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 69.10 | 71.35 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Spor Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 69.04 | 69.04 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.03 | 69.64 | — | |
| Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 68.98 | 69.83 | — | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.97 | 68.97 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 68.91 | 71.17 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 68.91 | 70.46 | — | |
| Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.88 | 69.79 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68.85 | 68.85 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.69 | 69.93 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 68.57 | 69.88 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.55 | 68.98 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.50 | 68.63 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | ÜNİ | 1/1 | 68.50 | 68.50 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.41 | 69.79 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 68.34 | 68.50 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | EAH | 3/3 | 68.26 | 69.17 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Nükleer Tıp | ÜNİ | 1/1 | 68.26 | 68.26 | — | |
| Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 18/18 | 68.21 | 72.69 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.10 | 68.79 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 4/4 | 68.05 | 75.72 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 67.98 | 69.02 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 67.98 | 73.37 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67.88 | 68.33 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.88 | 67.98 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.81 | 69.72 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 67.77 | 68.03 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 67.74 | 69.08 | — | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | EAH | 4/4 | 67.74 | 68.34 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.72 | 67.78 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 67.69 | 67.69 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.67 | 68.41 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.63 | 67.63 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 67.60 | 67.76 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 3/3 | 67.57 | 67.86 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Spor Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 67.53 | 67.53 | — | |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 67.36 | 68.34 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.33 | 67.33 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.33 | 69.81 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 67.33 | 69.53 | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.31 | 67.31 | — | |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 67.29 | 67.29 | — | |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.29 | 67.29 | — | |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.29 | 69.26 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.28 | 67.28 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.21 | 71.24 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3/3 | 67.14 | 68.57 | — | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 67.14 | 67.21 | — | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 67.10 | 69.62 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3/3 | 67.03 | 67.50 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.02 | 67.02 | — | |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 66.93 | 66.93 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Farmakoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.86 | 66.86 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.84 | 67.56 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | ÜNİ | 5/5 | 66.83 | 69.88 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.81 | 66.81 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.69 | 69.20 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | ÜNİ | 4/4 | 66.60 | 69.93 | — | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.57 | 67.13 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 4/4 | 66.46 | 67.71 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 6/6 | 66.38 | 67.86 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 4/4 | 66.26 | 68.64 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 2/2 | 66.22 | 66.81 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 66.17 | 68.17 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3/3 | 66.17 | 66.63 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66.15 | 66.15 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.15 | 66.15 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.11 | 66.30 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.08 | 67.78 | — | |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 66.08 | 66.08 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2/2 | 66.03 | 67.02 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.97 | 69.50 | — | |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 65.91 | 70.78 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.85 | 67.79 | — | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.75 | 65.75 | — | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65.74 | 65.74 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65.66 | 65.66 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 65.65 | 66.03 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 65.63 | 65.63 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 65.55 | 65.55 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 12/12 | 65.54 | 67.07 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.52 | 66.69 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 65.50 | 68.17 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.41 | 66.08 | — | |
