Balıkesir ili için 2026 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Balıkesir'da tercih yapabilir misin?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.57 | 75.13 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71.70 | 71.70 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.76 | 70.54 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 69.53 | 69.67 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Tıbbi Biyokimya | ÜNİ | 1/1 | 69.39 | 69.39 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.84 | 68.84 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 68.63 | 69.73 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.24 | 68.24 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Tıbbi Genetik | ÜNİ | 1/1 | 68.09 | 68.09 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 67.11 | 67.43 | — | |
Balıkesir'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.74 | 66.75 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.46 | 65.46 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Radyoloji | ÜNİ | 3/3 | 63.62 | 63.98 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 1/1 | 62.57 | 62.57 | — | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 62.34 | 64.44 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 61.96 | 61.96 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.88 | 61.88 | — | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.76 | 64.61 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 2/2 | 56.26 | 57.39 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 55.41 | 61.10 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Nöroloji | EAH | 4/4 | 53.04 | 56.76 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 52.85 | 53.82 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 52.20 | 60.71 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 51.92 | 51.92 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 51.65 | 60.83 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 50.48 | 60.40 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 50.43 | 53.78 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | İç Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 49.59 | 54.12 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Nöroloji | ÜNİ | 2/2 | 48.97 | 50.56 | — | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | EAH | 30/30 | 48.90 | 52.53 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 47.78 | 47.78 | — | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Nöroloji | EAH | 4/4 | 46.83 | 54.48 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 46.56 | 46.56 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 46.24 | 56.80 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 45.99 | 54.42 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 5/5 | 45.85 | 49.11 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.