| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 77.51 | 78.36 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 76.27 | 77.46 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74.68 | 74.68 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.97 | 73.11 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 72.23 | 73.40 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 72.19 | 72.19 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 71.93 | 72.05 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.82 | 71.82 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71.50 | 72.56 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.68 | 71.09 | — | |
Antalya'da tercih yapabilir misin? |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.05 | 72.63 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.90 | 69.90 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.76 | 69.76 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.50 | 69.50 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Radyasyon Onkolojisi | ÜNİ | 1/1 | 69.02 | 69.02 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.49 | 69.28 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.26 | 68.26 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.15 | 67.91 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 66.96 | 66.96 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.87 | 69.57 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.85 | 68.11 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.65 | 67.66 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Radyoloji | ÜNİ | 4/4 | 66.17 | 68.17 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.03 | 67.18 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 66.00 | 66.12 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Halk Sağlığı | ÜNİ | 1/1 | 65.93 | 65.93 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 65.65 | 67.95 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 65.46 | 65.46 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.39 | 65.39 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65.29 | 66.31 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.01 | 66.12 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.65 | 64.65 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 64.63 | 66.37 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 2/2 | 64.58 | 64.98 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 63.29 | 64.39 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Histoloji ve Embriyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.26 | 63.26 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 62.66 | 62.66 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 62.58 | 63.08 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 62.46 | 63.73 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 62.41 | 62.48 | — | |
Antalya'da tercih yapabilir misin? |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.35 | 62.62 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 62.32 | 64.44 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.29 | 63.80 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 62.27 | 62.64 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kardiyoloji | ÜNİ | 3/3 | 61.95 | 64.48 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 61.44 | 62.65 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 61.30 | 61.58 | — | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fizyoloji | ÜNİ | 1/1 | 61.16 | 61.16 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Adli Tıp | ÜNİ | 1/1 | 60.86 | 60.86 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 60.82 | 66.24 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 60.80 | 62.03 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 60.44 | 60.68 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2/2 | 60.35 | 64.17 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | EAH | 4/4 | 60.27 | 66.38 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | İç Hastalıkları | ÜNİ | 6/6 | 59.56 | 63.84 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5/5 | 59.16 | 63.24 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Adli Tıp | EAH | 2/2 | 58.56 | 67.81 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 56.99 | 62.90 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | EAH | 4/4 | 56.85 | 61.49 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ÜNİ | 4/4 | 55.40 | 57.54 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 8/8 | 55.28 | 64.01 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 55.00 | 60.97 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 54.97 | 61.11 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 53.91 | 53.91 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 15/15 | 53.48 | 61.79 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 53.38 | 62.37 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 20/20 | 53.27 | 56.95 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 53.27 | 57.24 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 52.45 | 52.45 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 51.28 | 55.16 | — | |
Antalya'da tercih yapabilir misin? |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 14/14 | 49.40 | 56.49 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/7 | 46.04 | 53.48 | — | |