Ankara ilindeki Göz Hastalıkları uzmanlık alanı için 2026 1. Dönem yerleştirme sonuçları.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 76.85 | 77.67 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | SBA | 1/2* | 76.77 | 76.77 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 75.30 | 79.23 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 74.66 | 74.66 | — | |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.15 | 75.05 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.54 | 75.09 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.44 | 73.49 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.38 | 73.38 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 73.16 | 73.52 | — | |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.64 | 73.28 | — | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.47 | 72.64 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 72.39 | 74.26 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 72.16 | 72.16 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.12 | 72.12 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 65.30 | 65.30 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 60.08 | 60.08 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.