| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.99 | 75.21 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 71.30 | 71.54 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.80 | 72.04 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.76 | 73.01 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Nükleer Tıp | ÜNİ | 1/1 | 70.64 | 70.64 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.76 | 68.76 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 68.74 | 69.29 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.12 | 68.46 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.20 | 68.68 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 67.19 | 70.57 | — | |
Adana'da tercih yapabilir misin? |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.14 | 67.72 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.84 | 66.84 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Radyoloji | EAH | 5/5 | 65.51 | 67.14 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.38 | 66.74 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 65.13 | 65.19 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.00 | 65.00 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Radyoloji | ÜNİ | 3/3 | 64.01 | 65.08 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 63.87 | 65.22 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 63.29 | 64.24 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 61.46 | 63.74 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 61.08 | 61.08 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 60.51 | 62.73 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 3/3 | 60.39 | 60.59 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 3/3 | 59.08 | 61.83 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58.68 | 60.92 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57.61 | 59.66 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kardiyoloji | ÜNİ | 2/2 | 56.29 | 57.58 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Nöroloji | ÜNİ | 3/3 | 55.81 | 60.93 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 54.56 | 54.56 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 54.53 | 62.72 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 52.66 | 65.78 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | İç Hastalıkları | ÜNİ | 6/6 | 51.91 | 61.02 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 3/3 | 50.10 | 55.26 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 49.85 | 59.01 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 48.56 | 58.01 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ÜNİ | 5/5 | 47.89 | 55.71 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 47.50 | 54.10 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Cerrahisi | EAH | 4/4 | 46.81 | 50.18 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Nöroloji | YBU | 1/1 | 46.42 | 46.42 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 45.35 | 45.35 | — | |
Adana'da tercih yapabilir misin? |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Genel Cerrahi | ÜNİ | 2/2 | 45.35 | 47.30 | — | |