Üroloji için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın?
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın?
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın?
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | ÜNİ | 3/3 | 68.69 | 69.52 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Üroloji | İçişleri Bakanlığı | 1/1 | 68.16 | 68.16 | — | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.87 | 69.57 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.69 | 69.20 | — | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 66.67 | 66.67 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.50 | 66.72 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 66.17 | 68.17 | — | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.10 | 66.15 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 66.01 | 66.01 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.97 | 69.50 | — | |
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 4/4 | 65.74 | 68.67 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 3/3 | 65.67 | 67.50 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 65.65 | 66.03 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.52 | 66.69 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.38 | 66.74 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | ÜNİ | 3/3 | 65.37 | 67.83 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 65.34 | 66.57 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 65.13 | 65.19 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.01 | 66.12 | — | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.93 | 65.14 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 4/4 | 64.86 | 65.60 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 64.76 | 65.79 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.65 | 65.08 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Üroloji | MSB | 1/1 | 64.53 | 64.53 | — | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.51 | 64.53 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 64.38 | 64.38 | — | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.10 | 64.10 | — | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | EAH | 3/3 | 63.85 | 66.89 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 63.82 | 64.13 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 1/1 | 63.66 | 63.66 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 5/5 | 63.55 | 65.45 | — | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 63.53 | 63.53 | — | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.46 | 63.93 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.39 | 64.70 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.32 | 64.01 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 63.30 | 66.27 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.15 | 68.62 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 63.12 | 63.12 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.99 | 63.00 | — | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.96 | 62.96 | — | |
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 1/1 | 62.82 | 62.82 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 1/1 | 62.81 | 62.81 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 3/3 | 62.57 | 64.53 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.52 | 62.75 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.50 | 63.09 | — | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.50 | 64.25 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 62.41 | 62.41 | — | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.35 | 69.31 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.35 | 63.58 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.35 | 62.62 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Üroloji | EAH | 3/3 | 62.34 | 62.80 | — | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.29 | 62.49 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.29 | 63.80 | — | |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.27 | 62.84 | — | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Üroloji | EAH | 4/4 | 62.26 | 63.46 | — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.22 | 64.87 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.17 | 65.33 | — | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.14 | 63.63 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 62.13 | 64.09 | — | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.01 | 63.47 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.92 | 63.04 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.90 | 61.90 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.88 | 61.88 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.86 | 61.86 | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.83 | 61.83 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.77 | 62.04 | — | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.76 | 64.61 | — | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.68 | 61.94 | — | |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.60 | 62.01 | — | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.49 | 62.04 | — | |
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.34 | 62.30 | — | |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 61.25 | 61.25 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 60.99 | 60.99 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Üroloji | EAH | 2/2 | 60.77 | 61.33 | — | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Üroloji | EAH | 2/2 | 60.73 | 64.84 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 60.45 | 60.45 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 60.42 | 60.93 | — | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 60.27 | 60.27 | — | |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Üroloji | EAH | 2/2 | 60.20 | 60.91 | — | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Üroloji | EAH | 3/3 | 60.09 | 60.99 | — | |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Üroloji | EAH | 2/2 | 60.07 | 60.72 | — | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 59.73 | 61.77 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 59.69 | 62.77 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 59.57 | 60.26 | — | |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Üroloji | EAH | 2/2 | 59.49 | 60.37 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 59.47 | 59.98 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 59.09 | 59.99 | — | |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | Üroloji | EAH | 2/2 | 58.76 | 59.23 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 58.42 | 59.42 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 57.62 | 57.62 | — | |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Üroloji | EAH | 2/2 | 57.54 | 61.11 | — | |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Mardin | Üroloji | EAH | 2/2 | 57.51 | 58.43 | — | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Üroloji | EAH | 2/2 | 57.47 | 58.06 | — | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Üroloji | EAH | 2/2 | 57.29 | 58.45 | — | |
| Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 56.31 | 57.19 | — | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Üroloji | EAH | 2/2 | 55.96 | 56.94 | — | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Üroloji | EAH | 2/2 | 54.78 | 57.27 | — | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Üroloji | EAH | 2/2 | 53.48 | 55.10 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | ÜNİ | 1/1 | 53.14 | 53.14 | — | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Üroloji | EAH | 2/2 | 53.07 | 55.87 | — | |
Üroloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Üroloji | ÜNİ | 2/2 | 52.98 | 56.93 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | YBU | 1/1 | 51.24 | 51.24 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YBU | 1/1 | 48.70 | 48.70 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Üroloji TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.