Tıbbi Mikrobiyoloji için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Tıbbi Mikrobiyoloji hedefine ne kadar uzaksın?
Tıbbi Mikrobiyoloji hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 80.42 | 80.42 | — | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 74.25 | 74.25 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 71.14 | 71.14 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 70.99 | 70.99 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.86 | 69.86 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.14 | 69.14 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.13 | 69.13 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 69.01 | 69.01 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.93 | 68.93 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.91 | 68.91 | — | |
Tıbbi Mikrobiyoloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.86 | 68.86 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 68.57 | 68.60 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.48 | 68.48 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.42 | 68.42 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 68.26 | 68.26 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/2* | 67.99 | 67.99 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 67.71 | 67.71 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 67.55 | 67.55 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 67.23 | 67.66 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.98 | 66.98 | — | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.86 | 67.30 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 3/3 | 66.54 | 66.63 | — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.53 | 66.53 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 66.42 | 66.42 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.30 | 66.33 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.23 | 67.90 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.23 | 66.23 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.03 | 67.18 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 66.03 | 67.48 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.85 | 67.79 | — | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.82 | 67.88 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.53 | 65.75 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.42 | 65.99 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.41 | 66.08 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.41 | 65.41 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.31 | 65.31 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 65.20 | 65.20 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.90 | 64.90 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.71 | 65.11 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.69 | 64.99 | — | |
Tıbbi Mikrobiyoloji hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 4/4 | 64.46 | 65.23 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 64.46 | 64.46 | — | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.23 | 64.68 | — | |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.02 | 64.04 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 63.88 | 64.23 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.83 | 63.83 | — | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 4/4 | 63.82 | 64.19 | — | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 63.73 | 67.21 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1/1 | 63.67 | 63.67 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | YBU | 1/1 | 51.22 | 51.22 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | YBU | 1/1 | 47.04 | 47.04 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | KKTC | 1/1 | 45.40 | 45.40 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | KKTC | 1/1 | 45.33 | 45.33 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Tıbbi Mikrobiyoloji TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.