Kulak Burun Boğaz Hastalıkları için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74.90 | 74.90 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73.85 | 74.02 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73.62 | 76.07 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73.50 | 73.85 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.52 | 73.52 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.21 | 73.62 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.16 | 72.74 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.81 | 72.52 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.65 | 71.26 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.43 | 72.04 | — | |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.05 | 72.63 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.76 | 69.76 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.74 | 70.02 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.73 | 69.73 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.50 | 69.50 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.43 | 70.03 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 69.34 | 69.55 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.30 | 71.18 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.28 | 70.09 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.03 | 69.64 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.76 | 69.02 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.69 | 68.69 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 68.52 | 70.73 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.42 | 68.42 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.41 | 69.79 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.34 | 69.28 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.25 | 68.25 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 68.20 | 70.74 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.16 | 68.16 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.08 | 68.19 | — | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.07 | 69.26 | — | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.07 | 68.07 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.02 | 68.02 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 68.00 | 68.05 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.00 | 70.40 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.97 | 67.97 | — | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.86 | 68.74 | — | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.81 | 67.86 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.81 | 69.72 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 67.74 | 69.08 | — | |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.72 | 67.72 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.58 | 68.31 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.52 | 71.35 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.50 | 69.43 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 67.41 | 67.41 | — | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.40 | 67.91 | — | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.34 | 68.19 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.33 | 69.81 | — | |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.29 | 69.26 | — | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.27 | 67.34 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.22 | 69.62 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.20 | 68.68 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.15 | 67.91 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.14 | 67.72 | — | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 67.10 | 69.62 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.03 | 67.03 | — | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.01 | 67.29 | — | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 66.95 | 67.84 | — | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 66.90 | 68.53 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.87 | 70.31 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.82 | 66.82 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.74 | 66.75 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.68 | 67.93 | — | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.60 | 66.91 | — | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.32 | 68.22 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.14 | 66.51 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.12 | 67.81 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 66.12 | 66.39 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 66.05 | 66.05 | — | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.03 | 68.58 | — | |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 66.00 | 68.06 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.99 | 65.99 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.98 | 65.98 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 65.97 | 65.97 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 65.94 | 65.94 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.80 | 66.05 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.76 | 65.76 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.76 | 66.55 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.74 | 65.93 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 65.72 | 67.22 | — | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 65.69 | 66.88 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.50 | 66.28 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 65.35 | 67.76 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 65.34 | 67.08 | — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.34 | 66.70 | — | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.32 | 65.55 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 65.13 | 66.32 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 65.11 | 65.77 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 64.95 | 64.95 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 64.94 | 64.94 | — | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 64.87 | 66.51 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 64.82 | 64.82 | — | |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 64.70 | 65.29 | — | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 64.67 | 65.69 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 64.60 | 65.24 | — | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 64.48 | 65.23 | — | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 64.37 | 65.44 | — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 64.00 | 64.18 | — | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 63.44 | 64.93 | — | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 63.40 | 63.89 | — | |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 63.26 | 64.27 | — | |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 62.92 | 62.92 | — | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 62.87 | 62.87 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 62.68 | 62.68 | — | |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 62.55 | 62.60 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 59.80 | 59.80 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İçişleri Bakanlığı | 1/1 | 58.33 | 58.33 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 54.55 | 54.55 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 53.64 | 53.64 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 2/2 | 52.15 | 56.99 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 52.01 | 52.01 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.