Göz Hastalıkları için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 77.51 | 78.36 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 76.85 | 77.67 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | SBA | 1/2* | 76.77 | 76.77 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 75.85 | 75.85 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75.72 | 78.15 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 75.30 | 79.23 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 74.66 | 74.66 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 74.58 | 77.65 | — | |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.15 | 75.05 | — | |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 74.14 | 78.23 | — | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74.11 | 74.11 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 74.11 | 74.11 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 73.78 | 73.78 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 73.64 | 74.88 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.54 | 75.09 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.44 | 73.49 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.38 | 73.38 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 73.16 | 73.52 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.97 | 73.11 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.95 | 73.80 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.93 | 75.21 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.77 | 72.80 | — | |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.64 | 73.28 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.47 | 72.64 | — | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.42 | 72.55 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 72.39 | 74.26 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.35 | 73.90 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.26 | 72.35 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 72.23 | 73.40 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 72.16 | 72.16 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72.12 | 72.12 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.00 | 73.39 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 71.83 | 73.47 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71.83 | 72.27 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.82 | 71.82 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71.81 | 71.81 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71.78 | 72.30 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.39 | 71.39 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71.37 | 71.57 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.24 | 71.24 | — | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71.21 | 72.54 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.21 | 71.21 | — | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 71.04 | 71.92 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71.03 | 71.28 | — | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.95 | 71.07 | — | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.90 | 70.93 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 70.86 | 71.69 | — | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.78 | 70.85 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.76 | 73.01 | — | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.69 | 70.69 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.64 | 70.64 | — | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.55 | 72.62 | — | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.52 | 71.57 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.48 | 70.92 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.43 | 70.43 | — | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.35 | 73.18 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.32 | 70.83 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 70.21 | 72.65 | — | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.18 | 70.45 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 70.12 | 70.93 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 70.12 | 70.14 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.05 | 70.19 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.04 | 70.04 | — | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.95 | 70.07 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.90 | 69.90 | — | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 69.83 | 71.22 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 4/4 | 69.82 | 71.62 | — | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 7/7 | 69.80 | 70.11 | — | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.76 | 70.54 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 69.72 | 70.40 | — | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.67 | 69.67 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 69.55 | 69.74 | — | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.48 | 70.93 | — | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.38 | 69.74 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69.17 | 69.17 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.12 | 69.83 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.98 | 68.98 | — | |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.90 | 69.79 | — | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.85 | 69.60 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.78 | 68.78 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.76 | 68.76 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.76 | 68.96 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.75 | 68.75 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 68.74 | 69.29 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.67 | 69.48 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 68.63 | 69.73 | — | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.59 | 69.76 | — | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.57 | 69.32 | — | |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.57 | 68.81 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.55 | 68.75 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 68.52 | 68.60 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.52 | 68.52 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68.40 | 68.40 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.39 | 69.03 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.27 | 69.48 | — | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.23 | 68.47 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.21 | 68.21 | — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.20 | 68.65 | — | |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.19 | 69.02 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.19 | 68.19 | — | |
Göz Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.18 | 68.97 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.17 | 68.17 | — | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.16 | 69.21 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 68.15 | 68.39 | — | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.02 | 68.45 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.90 | 67.91 | — | |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.84 | 68.67 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 67.50 | 67.99 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 67.19 | 67.19 | — | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.96 | 67.40 | — | |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 66.93 | 66.93 | — | |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.86 | 67.83 | — | |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.82 | 67.45 | — | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.72 | 66.72 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.70 | 66.70 | — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.62 | 66.62 | — | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.38 | 66.69 | — | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.17 | 67.08 | — | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 65.63 | 68.50 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 65.30 | 65.30 | — | |
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 65.01 | 65.48 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 60.08 | 60.08 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 56.17 | 56.17 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Göz Hastalıkları TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.