Göğüs Hastalıkları için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Göğüs Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
Göğüs Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 64.46 | 64.46 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 63.15 | 65.09 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 62.66 | 62.66 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 61.94 | 61.94 | — | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 61.58 | 61.58 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 61.51 | 66.74 | — | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 61.30 | 61.58 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 61.10 | 61.49 | — | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 61.08 | 61.08 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 60.40 | 60.40 | — | |
Göğüs Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 60.13 | 60.34 | — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 59.71 | 59.71 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 59.47 | 62.25 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 59.38 | 62.20 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 59.33 | 59.33 | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 58.71 | 62.39 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58.68 | 60.92 | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 58.28 | 58.28 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 58.17 | 60.46 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 57.71 | 60.17 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.61 | 57.61 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göğüs Hastalıkları | MSB | 1/1 | 57.10 | 57.10 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 57.04 | 57.04 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 56.93 | 60.91 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 56.85 | 56.85 | — | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 56.53 | 57.33 | — | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 56.25 | 56.81 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56.22 | 57.38 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 55.65 | 56.17 | — | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 55.09 | 55.16 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 55.09 | 61.42 | — | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 55.07 | 56.00 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 54.60 | 58.46 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 54.60 | 60.81 | — | |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 54.46 | 55.57 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 54.40 | 54.69 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 54.22 | 54.22 | — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 53.99 | 53.99 | — | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 53.74 | 57.24 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 53.39 | 53.39 | — | |
Göğüs Hastalıkları hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.00 | 58.25 | — | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 52.84 | 55.37 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 52.74 | 54.22 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52.68 | 55.92 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52.44 | 54.50 | — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52.35 | 54.17 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 52.25 | 58.92 | — | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 52.20 | 59.29 | — | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 52.13 | 58.14 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 52.04 | 58.90 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 51.92 | 51.92 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 51.77 | 55.28 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 51.54 | 51.54 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 51.51 | 56.67 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 51.25 | 51.25 | — | |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Mardin | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 51.04 | 56.83 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 50.91 | 54.26 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 50.91 | 50.91 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.58 | 50.58 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49.30 | 51.89 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 49.22 | 49.22 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 48.52 | 55.05 | — | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 48.25 | 52.62 | — | |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10/10 | 47.44 | 60.30 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 11/11 | 47.27 | 53.57 | — | |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 47.11 | 47.11 | — | |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | EAH | 15/15 | 46.23 | 60.71 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 45.98 | 46.40 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 45.72 | 45.72 | — | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 45.50 | 45.50 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Göğüs Hastalıkları TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.