Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon için 2026 1. dönem TUS puanları ve taban puan verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Senin için doğru koçu bulalım. 1 dakikalık ücretsiz başvuru formu.
Ücretsiz Koçluk BaşvurusuPuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 72.19 | 72.19 | — | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 72.19 | 72.19 | — | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 71.89 | 71.89 | — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 71.71 | 71.71 | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 71.52 | 71.52 | — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 71.48 | 71.48 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 71.47 | 71.73 | — | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 71.07 | 71.07 | — | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.81 | 71.00 | — | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.68 | 71.09 | — | |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.46 | 70.95 | — | |
| Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 70.09 | 70.65 | — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 70.09 | 70.18 | — | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.89 | 70.69 | — | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.78 | 69.78 | — | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.63 | 69.63 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 69.52 | 70.03 | — | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69.45 | 69.45 | — | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.29 | 69.29 | — | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69.28 | 69.28 | — | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.25 | 69.42 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.19 | 69.54 | — | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69.02 | 69.02 | — | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.00 | 69.00 | — | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.93 | 71.11 | — | |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.91 | 69.33 | — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.86 | 68.86 | — | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68.85 | 68.85 | — | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.84 | 68.84 | — | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.84 | 69.31 | — | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 68.83 | 69.34 | — | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.74 | 68.85 | — | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 68.71 | 69.05 | — | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.69 | 69.93 | — | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.67 | 69.50 | — | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.65 | 68.65 | — | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.62 | 68.62 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.59 | 68.59 | — | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.58 | 68.58 | — | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.57 | 73.18 | — | |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.57 | 68.57 | — | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.55 | 68.98 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.45 | 68.45 | — | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.43 | 68.86 | — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.40 | 68.40 | — | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 68.34 | 68.50 | — | |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.32 | 68.34 | — | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.29 | 68.98 | — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.29 | 68.29 | — | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.24 | 68.24 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.23 | 68.23 | — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.21 | 68.21 | — | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.13 | 68.46 | — | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.12 | 68.46 | — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.07 | 68.07 | — | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68.06 | 68.06 | — | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.01 | 68.12 | — | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67.88 | 68.33 | — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.80 | 67.80 | — | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.79 | 67.79 | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.76 | 67.76 | — | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.72 | 67.78 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.51 | 67.51 | — | |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 67.45 | 68.07 | — | |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 67.36 | 68.34 | — | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 67.33 | 69.53 | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.31 | 67.31 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 67.30 | 67.34 | — | |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.29 | 67.29 | — | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 67.26 | 68.17 | — | |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hedefine ne kadar uzaksın? | ||||||||
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.18 | 67.18 | — | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67.03 | 67.03 | — | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 66.89 | 66.89 | — | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 66.88 | 67.02 | — | |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 66.88 | 68.12 | — | |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 66.67 | 67.32 | — | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 66.58 | 67.51 | — | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 66.38 | 66.86 | — | |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 66.22 | 66.79 | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2/2 | 66.10 | 66.19 | — | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 65.69 | 65.69 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1/1 | 60.70 | 60.70 | — | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 60.67 | 60.67 | — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1/1 | 58.88 | 58.88 | — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 56.95 | 56.95 | — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 54.45 | 54.45 | — | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 1/1 | 53.60 | 53.60 | — | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 53.41 | 53.41 | — | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 1/1 | 53.33 | 53.33 | — | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon TUS puanları ve taban puanları hakkında en güncel 2026 1. dönem verilerini bu sayfada bulabilirsin. Şehir ve kurum bazında filtreleme yaparak hedeflediğin programa ait taban ve tavan puan bilgilerine ulaşabilirsin.
Hedef puanını belirlemek için TUS puan hesaplama aracı ile puanını hesapla. Tüm branşların taban puanlarını karşılaştırmak için TUS taban puanları ve sıralama sayfasını ziyaret edebilirsin.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.