Veriler ışığında çalış
TUS konularını aralıklı tekrar kartlarıyla çalış. Günde 15 dakika, bilgi kalıcı hafızana yerleşsin.
Veriler ışığında çalış
TUS konularını aralıklı tekrar kartlarıyla çalış. Günde 15 dakika, bilgi kalıcı hafızana yerleşsin.
Samsun ili için 2025 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Ön görüşme ücretsiz · paketi görüşmeden sonra seçersin
Ücretsiz Ön GörüşmePuanını hesapla →Puanınla nereye yerleşebilirsin →Yüksek verimli TUS spot bilgileri →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Samsun'da tercih yapabilir misin?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.88 | 74.88 | 347 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 74.68 | 74.68 | 373 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 72.10 | 72.10 | 780 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 71.62 | 71.62 | 893 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.38 | 71.38 | 941 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 71.01 | 71.01 | 1.142 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.35 | 68.35 | 1.844 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 67.35 | 67.35 | 2.256 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.78 | 66.78 | 2.493 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Radyoloji | EAH | 6/6 | 66.24 | 66.24 | 2.739 | |
Samsun'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.01 | 66.01 | 2.853 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Üroloji | EAH | 4/4 | 63.28 | 63.28 | 4.404 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Üroloji | YÖK | 1/1 | 62.72 | 62.72 | 4.724 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4/4 | 62.58 | 62.58 | 4.811 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 60.56 | 60.56 | 6.270 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 59.45 | 59.45 | 7.151 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Radyoloji | YBU | 1/1 | 59.05 | 59.05 | 7.506 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 56.85 | 56.85 | 9.563 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 56.80 | 56.80 | 9.608 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55.98 | 55.98 | 10.486 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 8/8 | 54.55 | 54.55 | 12.138 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | İç Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 52.96 | 52.96 | 14.300 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8/8 | 52.15 | 52.15 | 15.525 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 51.59 | 51.59 | 16.407 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 50.38 | 50.38 | 18.440 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 49.73 | 49.73 | 19.611 | |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Genel Cerrahi | EAH | 5/5 | 47.32 | 47.32 | 24.234 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 47.16 | 47.16 | 24.554 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 45.14 | 45.14 | 27.785 | |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Nöroloji | YBU | 1/1 | 45.07 | 45.07 | 27.865 | |
Koçun seninle çalışma planı kurar, eksik konuları kapatır, tercih stratejini birlikte belirlersiniz.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.