| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 81.43 | 81.43 | 22 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 77.07 | 77.07 | 159 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 74.63 | 74.63 | 384 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 73.34 | 73.34 | 565 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 72.37 | 72.37 | 729 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.85 | 71.85 | 834 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.20 | 71.20 | 979 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 70.98 | 70.98 | 1.041 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2/2 | 70.73 | 70.73 | 1.213 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 70.65 | 70.65 | 1.141 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70.00 | 70.00 | 1.299 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.98 | 69.98 | 1.310 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 69.97 | 69.97 | 1.450 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.30 | 69.30 | 1.518 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.14 | 69.14 | 1.571 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.13 | 69.13 | 1.576 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.96 | 68.96 | 1.637 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.61 | 68.61 | 1.749 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 68.29 | 68.29 | 1.878 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 68.15 | 68.15 | 1.931 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 67.13 | 67.13 | 2.364 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.96 | 66.96 | 2.433 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 66.70 | 66.70 | 2.533 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 2.684 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 66.22 | 66.22 | 2.745 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 65.23 | 65.23 | 3.243 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 64.94 | 64.94 | 3.407 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 64.81 | 64.81 | 3.495 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Patoloji | YÖK | 2/2 | 64.63 | 64.63 | 3.617 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.59 | 64.59 | 3.647 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 63.88 | 63.88 | 4.060 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 1/1 | 63.84 | 63.84 | 4.085 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Tıbbi Patoloji | EAH | 3/3 | 63.79 | 63.79 | 4.114 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 63.44 | 63.44 | 4.305 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 62.90 | 62.90 | 4.620 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 62.53 | 62.53 | 4.845 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.47 | 62.47 | 4.889 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.92 | 61.92 | 5.246 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 61.30 | 61.30 | 5.702 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61.27 | 61.27 | 5.731 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 61.26 | 61.26 | 5.733 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.08 | 61.08 | 5.854 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 60.11 | 60.11 | 6.623 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 60.06 | 60.06 | 6.671 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 58.67 | 58.67 | 7.856 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 58.63 | 58.63 | 7.898 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 4/4 | 58.11 | 58.11 | 8.344 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1/1 | 56.79 | 56.79 | 9.615 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 56.52 | 56.52 | 9.889 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 56.45 | 56.45 | 9.973 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 56.24 | 56.24 | 10.198 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 55.66 | 55.66 | 10.843 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 54.51 | 54.51 | 12.182 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 54.48 | 54.48 | 12.216 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 54.38 | 54.38 | 12.354 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 54.32 | 54.32 | 12.417 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 53.84 | 53.84 | 13.033 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 53.72 | 53.72 | 13.232 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 53.13 | 53.13 | 14.053 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | YBU | 1/1 | 52.90 | 52.90 | 14.401 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 51.97 | 51.97 | 15.789 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YBU | 1/1 | 51.79 | 51.79 | 16.090 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 10/10 | 51.40 | 51.40 | 16.719 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 50.90 | 50.90 | 17.557 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 5/5 | 50.85 | 50.85 | 17.615 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Nöroloji | EAH | 4/4 | 50.17 | 50.17 | 18.796 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 50.01 | 50.01 | 19.085 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 49.84 | 49.84 | 19.413 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1/1 | 49.57 | 49.57 | 19.908 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 49.31 | 49.31 | 20.404 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 4/4 | 48.36 | 48.36 | 22.239 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 48.12 | 48.12 | 22.684 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | EAH | 20/20 | 47.65 | 47.65 | 23.586 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47.56 | 47.56 | 23.751 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 46.56 | 46.56 | 25.584 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 46.31 | 46.31 | 26.008 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 46.05 | 46.05 | 26.442 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 45.94 | 45.94 | 26.623 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 45.63 | 45.63 | 27.074 | |