| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 76.56 | 76.56 | 198 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 74.18 | 74.18 | 441 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.47 | 71.47 | 918 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.05 | 71.05 | 1.021 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.57 | 70.57 | 1.159 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.65 | 69.65 | 1.415 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 69.34 | 69.34 | 1.510 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.25 | 69.25 | 1.528 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 68.30 | 68.30 | 2.022 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 68.18 | 68.18 | 1.921 | |
Kocaeli'da tercih yapabilir misin? |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.09 | 68.09 | 1.952 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Üroloji | YÖK | 2/2 | 67.89 | 67.89 | 2.031 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 65.99 | 65.99 | 2.854 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 65.51 | 65.51 | 3.265 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.31 | 65.31 | 3.201 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.88 | 64.88 | 3.456 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 63.97 | 63.97 | 3.983 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 63.74 | 63.74 | 4.149 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 63.11 | 63.11 | 4.625 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 62.40 | 62.40 | 4.940 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 62.36 | 62.36 | 4.962 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 62.17 | 62.17 | 5.086 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 61.95 | 61.95 | 5.225 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Tıbbi Patoloji | YÖK | 2/2 | 61.49 | 61.49 | 5.556 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 60.80 | 60.80 | 6.076 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Anatomi | YÖK | 1/1 | 58.52 | 58.52 | 8.092 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 57.58 | 57.58 | 8.848 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 6/6 | 56.47 | 56.47 | 9.951 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 55.92 | 55.92 | 10.537 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 55.59 | 55.59 | 10.923 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 55.40 | 55.40 | 11.162 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Nöroloji | EAH | 4/4 | 55.26 | 55.26 | 11.314 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Aile Hekimliği | YÖK | 18/18 | 54.56 | 54.56 | 12.125 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 53.85 | 53.85 | 13.013 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.29 | 52.29 | 15.302 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | EAH | 12/12 | 51.63 | 51.63 | 16.329 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 51.51 | 51.51 | 16.547 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Aile Hekimliği | YBU | 2/2 | 51.06 | 51.06 | 17.295 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 10/10 | 50.14 | 50.14 | 18.853 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 48.56 | 48.56 | 21.873 | |
Kocaeli'da tercih yapabilir misin? |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Halk Sağlığı | YBU | 1/1 | 48.19 | 48.19 | 22.541 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 47.90 | 47.90 | 23.099 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1/1 | 47.75 | 47.75 | 23.377 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 47.29 | 47.29 | 24.300 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 46.71 | 46.71 | 25.313 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | EAH | 8/8 | 46.49 | 46.49 | 25.710 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Tıbbi Mikrobiyoloji | YBU | 1/1 | 45.48 | 45.48 | 27.427 | |