| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.63 | 74.63 | 382 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.45 | 73.45 | 549 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 72.69 | 72.69 | 658 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 72.59 | 72.59 | 678 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 72.00 | 72.00 | 804 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.12 | 71.12 | 999 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.52 | 70.52 | 1.174 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.13 | 70.13 | 1.276 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.94 | 69.94 | 1.324 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.99 | 68.99 | 1.625 | |
Kayseri'da tercih yapabilir misin? |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.97 | 67.97 | 2.005 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.42 | 67.42 | 2.367 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 67.33 | 67.33 | 2.271 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3/3 | 66.26 | 66.26 | 2.729 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 65.87 | 65.87 | 2.909 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.37 | 65.37 | 3.164 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 1/1 | 64.82 | 64.82 | 3.660 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.46 | 64.46 | 3.708 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.34 | 64.34 | 3.770 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4/4 | 64.07 | 64.07 | 3.920 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 63.88 | 63.88 | 4.067 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 62.94 | 62.94 | 4.590 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 62.03 | 62.03 | 5.175 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.12 | 61.12 | 5.832 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 3/3 | 60.62 | 60.62 | 6.219 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kardiyoloji | YÖK | 3/3 | 60.25 | 60.25 | 6.510 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 59.97 | 59.97 | 6.722 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 57.74 | 57.74 | 8.698 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 56.43 | 56.43 | 9.987 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 56.13 | 56.13 | 10.303 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 56.13 | 56.13 | 10.308 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 53.96 | 53.96 | 12.884 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 53.35 | 53.35 | 13.729 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.45 | 50.45 | 18.315 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 50.19 | 50.19 | 18.757 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 49.88 | 49.88 | 19.340 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 49.73 | 49.73 | 19.609 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | İç Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49.46 | 49.46 | 20.127 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 7/7 | 49.17 | 49.17 | 20.711 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 48.81 | 48.81 | 21.393 | |
Kayseri'da tercih yapabilir misin? |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 47.98 | 47.98 | 22.944 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Nöroloji | EAH | 4/4 | 47.83 | 47.83 | 23.222 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8/8 | 47.57 | 47.57 | 23.723 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 45.30 | 45.30 | 27.534 | |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Nöroloji | YÖK | 4/4 | 45.08 | 45.08 | 27.851 | |