İzmir ili için 2025 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 80.01 | 80.01 | 51 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 79.26 | 79.26 | 62 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/3 | 78.33 | 78.33 | 95 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 78.20 | 78.20 | 106 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 77.69 | 77.69 | 130 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 77.41 | 77.41 | 138 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 77.39 | 77.39 | 140 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 77.06 | 77.06 | 161 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 75.65 | 75.65 | 277 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 75.22 | 75.22 | 314 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.72 | 74.72 | 368 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 74.67 | 74.67 | 376 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.59 | 74.59 | 389 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 74.54 | 74.54 | 445 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.21 | 74.21 | 435 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.04 | 74.04 | 467 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Spor Hekimliği | YÖK | 1/1 | 73.93 | 73.93 | 481 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73.92 | 73.92 | 483 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 73.64 | 73.64 | 518 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.61 | 73.61 | 521 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 73.54 | 73.54 | 537 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 72.93 | 72.93 | 621 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.51 | 72.51 | 694 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.35 | 72.35 | 731 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 72.18 | 72.18 | 766 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | EAH | 2/2 | 72.16 | 72.16 | 769 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.95 | 71.95 | 814 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.82 | 71.82 | 836 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 71.75 | 71.75 | 857 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.67 | 71.67 | 879 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.59 | 71.59 | 896 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71.46 | 71.46 | 1.029 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 71.34 | 71.34 | 954 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.19 | 71.19 | 980 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 71.17 | 71.17 | 1.096 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 71.16 | 71.16 | 984 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.07 | 71.07 | 1.009 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 71.07 | 71.07 | 1.011 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.05 | 71.05 | 1.022 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.77 | 70.77 | 1.102 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.72 | 70.72 | 1.122 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 70.72 | 70.72 | 1.220 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 70.68 | 70.68 | 1.135 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.66 | 70.66 | 1.139 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.42 | 70.42 | 1.198 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.32 | 70.32 | 1.223 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.89 | 69.89 | 1.338 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69.59 | 69.59 | 1.560 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.11 | 69.11 | 1.581 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 69.08 | 69.08 | 1.722 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 69.07 | 69.07 | 1.589 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 69.06 | 69.06 | 1.594 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | EAH | 4/4 | 69.03 | 69.03 | 1.609 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Spor Hekimliği | YÖK | 1/1 | 69.00 | 69.00 | 1.619 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 68.93 | 68.93 | 1.774 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.70 | 68.70 | 1.722 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.33 | 68.33 | 1.858 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 67.89 | 67.89 | 2.031 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.83 | 67.83 | 2.050 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 67.71 | 67.71 | 2.105 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | YÖK | 2/2 | 67.69 | 67.69 | 2.115 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.64 | 67.64 | 2.138 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 67.38 | 67.38 | 2.385 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 67.30 | 67.30 | 2.280 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 67.24 | 67.24 | 2.300 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 67.13 | 67.13 | 2.367 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 67.07 | 67.07 | 2.516 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 67.02 | 67.02 | 2.416 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.93 | 66.93 | 2.446 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3/3 | 66.75 | 66.75 | 2.509 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.56 | 66.56 | 2.606 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 66.44 | 66.44 | 2.657 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.34 | 66.34 | 2.696 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.23 | 66.23 | 2.740 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.17 | 66.17 | 2.772 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 66.12 | 66.12 | 2.796 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.05 | 66.05 | 2.824 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 66.02 | 66.02 | 3.007 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.01 | 66.01 | 2.852 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65.84 | 65.84 | 2.922 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 65.82 | 65.82 | 2.935 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 65.80 | 65.80 | 2.946 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 3/3 | 65.69 | 65.69 | 3.005 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 1/1 | 65.67 | 65.67 | 3.184 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Adli Tıp | EAH | 1/1 | 65.32 | 65.32 | 3.196 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 8/8 | 65.29 | 65.29 | 3.212 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 65.27 | 65.27 | 3.224 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 65.25 | 65.25 | 3.411 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.23 | 65.23 | 3.243 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.05 | 65.05 | 3.352 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 65.00 | 65.00 | 3.382 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 64.85 | 64.85 | 3.474 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 64.82 | 64.82 | 3.494 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 64.67 | 64.67 | 3.591 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 64.65 | 64.65 | 3.603 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 64.55 | 64.55 | 3.664 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 64.49 | 64.49 | 3.690 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.12 | 64.12 | 3.894 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 63.89 | 63.89 | 4.050 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 63.73 | 63.73 | 4.157 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 3/3 | 63.33 | 63.33 | 4.381 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 5/5 | 63.28 | 63.28 | 4.409 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4/4 | 63.14 | 63.14 | 4.477 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.12 | 63.12 | 4.489 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 62.67 | 62.67 | 4.766 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 8/8 | 62.66 | 62.66 | 4.768 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 62.56 | 62.56 | 4.818 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 62.56 | 62.56 | 4.819 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2/2 | 62.36 | 62.36 | 5.115 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 4/4 | 62.18 | 62.18 | 5.072 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5/5 | 61.73 | 61.73 | 5.391 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 1/1 | 61.34 | 61.34 | 5.668 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YBU | 1/1 | 61.19 | 61.19 | 5.782 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 61.18 | 61.18 | 5.784 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 60.81 | 60.81 | 6.070 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | KKTC | 1/1 | 60.54 | 60.54 | 6.285 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 60.38 | 60.38 | 6.403 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 60.14 | 60.14 | 6.604 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 60.13 | 60.13 | 6.613 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 60.01 | 60.01 | 6.698 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 59.85 | 59.85 | 6.800 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 59.70 | 59.70 | 6.937 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 59.53 | 59.53 | 7.079 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 59.35 | 59.35 | 7.238 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 58.68 | 58.68 | 7.842 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 58.50 | 58.50 | 8.002 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 58.49 | 58.49 | 8.014 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5/5 | 58.35 | 58.35 | 8.134 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 58.13 | 58.13 | 8.328 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 58.10 | 58.10 | 8.357 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 57.83 | 57.83 | 8.624 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57.74 | 57.74 | 8.705 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 57.60 | 57.60 | 8.830 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57.49 | 57.49 | 8.948 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 57.27 | 57.27 | 9.150 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 57.17 | 57.17 | 9.255 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 57.08 | 57.08 | 9.341 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56.79 | 56.79 | 9.619 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | YBU | 1/1 | 56.71 | 56.71 | 9.707 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 56.54 | 56.54 | 9.869 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 56.51 | 56.51 | 9.897 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 56.49 | 56.49 | 9.921 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 56.35 | 56.35 | 10.062 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 56.20 | 56.20 | 10.228 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 56.04 | 56.04 | 10.413 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 55.91 | 55.91 | 10.554 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 3/3 | 55.73 | 55.73 | 10.752 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 55.72 | 55.72 | 10.754 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 55.67 | 55.67 | 10.830 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 55.63 | 55.63 | 10.873 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 55.52 | 55.52 | 11.013 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 55.31 | 55.31 | 11.253 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1/1 | 55.26 | 55.26 | 11.323 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 54.84 | 54.84 | 11.792 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 54.70 | 54.70 | 11.946 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | KKTC | 1/1 | 54.62 | 54.62 | 12.036 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 10/10 | 54.07 | 54.07 | 12.758 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 53.94 | 53.94 | 12.902 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.66 | 53.66 | 13.320 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 53.66 | 53.66 | 13.306 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 53.60 | 53.60 | 13.383 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 53.46 | 53.46 | 13.571 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 53.29 | 53.29 | 13.822 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 53.06 | 53.06 | 14.138 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | YBU | 1/1 | 52.74 | 52.74 | 14.653 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52.68 | 52.68 | 14.714 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 52.65 | 52.65 | 14.743 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.03 | 52.03 | 15.688 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 51.98 | 51.98 | 15.767 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 51.74 | 51.74 | 16.176 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 3/3 | 51.72 | 51.72 | 16.196 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20/20 | 51.38 | 51.38 | 16.743 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 51.18 | 51.18 | 17.099 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 50.94 | 50.94 | 17.491 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 50.92 | 50.92 | 17.523 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.65 | 50.65 | 17.959 |
