Gaziantep ili için 2025 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
65 klinik + 60 temel net = kaç puan? 10 saniyede öğren.
Puanını Hesapla7 gün premium, kart gerekmez →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Gaziantep'da tercih yapabilir misin?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 73.45 | 73.45 | 549 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 72.84 | 72.84 | 635 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 7/7 | 71.90 | 71.90 | 829 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 70.75 | 70.75 | 1.108 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 70.62 | 70.62 | 1.249 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.00 | 70.00 | 1.304 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.84 | 69.84 | 1.355 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.53 | 69.53 | 1.457 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 69.25 | 69.25 | 1.530 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.04 | 69.04 | 1.604 | |
Gaziantep'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 66.60 | 66.60 | 2.582 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 66.30 | 66.30 | 2.711 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Radyoloji | EAH | 10/10 | 64.41 | 64.41 | 3.734 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.20 | 64.20 | 3.847 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 62.80 | 62.80 | 4.821 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | YÖK | 2/2 | 62.80 | 62.80 | 4.689 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 1/1 | 61.35 | 61.35 | 5.807 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 61.06 | 61.06 | 5.871 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 59.60 | 59.60 | 7.020 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 57.20 | 57.20 | 9.222 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 56.41 | 56.41 | 10.016 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 8/8 | 54.69 | 54.69 | 11.970 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 54.36 | 54.36 | 12.377 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 53.84 | 53.84 | 13.036 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 53.31 | 53.31 | 13.798 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 53.00 | 53.00 | 14.242 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Nöroloji | EAH | 5/5 | 52.35 | 52.35 | 15.215 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 51.68 | 51.68 | 16.256 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 50.05 | 50.05 | 19.011 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10/10 | 49.96 | 49.96 | 19.171 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 49.76 | 49.76 | 19.571 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | EAH | 12/12 | 49.07 | 49.07 | 20.901 | |
| Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | Nöroloji | Genel | 2/2 | 48.39 | 48.39 | 22.183 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 45.92 | 45.92 | 26.654 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 6/6 | 45.60 | 45.60 | 27.129 | |
Güncel sınav parametrelerine göre puanını simüle et. Ardından aralıklı tekrar ile eksik konuları hafızana kazı.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.