Eskişehir ili için 2025 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
65 klinik + 60 temel net = kaç puan? 10 saniyede öğren.
Puanını Hesapla7 gün premium, kart gerekmez →Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı puan verilerinden istatistiksel yöntemlerle hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM resmi taban sıralama yayımlamadığı için bu verileri bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunuyoruz.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanma.
Eskişehir'da tercih yapabilir misin?
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.93 | 74.93 | 341 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 73.16 | 73.16 | 595 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.08 | 72.08 | 781 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.48 | 71.48 | 917 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.69 | 70.69 | 1.131 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.91 | 69.91 | 1.334 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.61 | 68.61 | 1.893 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.40 | 68.40 | 1.826 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.06 | 68.06 | 1.962 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 66.71 | 66.71 | 2.529 | |
Eskişehir'da tercih yapabilir misin? | ||||||||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 65.45 | 65.45 | 3.136 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 65.00 | 65.00 | 3.382 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 1/1 | 63.91 | 63.91 | 4.133 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 62.97 | 62.97 | 4.576 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 62.55 | 62.55 | 4.830 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 62.24 | 62.24 | 5.036 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Adli Tıp | YÖK | 1/1 | 62.12 | 62.12 | 5.117 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Üroloji | EAH | 6/6 | 61.66 | 61.66 | 5.443 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 61.35 | 61.35 | 5.655 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.33 | 61.33 | 5.673 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Nöroloji | YÖK | 4/4 | 60.73 | 60.73 | 6.139 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 57.40 | 57.40 | 9.025 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 55.61 | 55.61 | 10.900 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | EAH | 10/10 | 54.54 | 54.54 | 12.156 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Nöroloji | EAH | 4/4 | 54.28 | 54.28 | 12.485 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.40 | 52.40 | 15.130 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 52.21 | 52.21 | 15.424 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Aile Hekimliği | YÖK | 18/18 | 52.00 | 52.00 | 15.735 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 51.59 | 51.59 | 16.416 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 51.42 | 51.42 | 16.686 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 49.96 | 49.96 | 19.177 | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 48.45 | 48.45 | 22.067 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 3/3 | 47.34 | 47.34 | 24.188 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 46.44 | 46.44 | 25.796 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.43 | 46.43 | 25.824 | |
Güncel sınav parametrelerine göre puanını simüle et. Ardından aralıklı tekrar ile eksik konuları hafızana kazı.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.