Bursa ili için 2025 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 74.79 | 74.79 | 355 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 74.09 | 74.09 | 457 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.65 | 73.65 | 515 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.17 | 73.17 | 594 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.96 | 71.96 | 809 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.55 | 71.55 | 905 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.94 | 69.94 | 1.321 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.92 | 69.92 | 1.333 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 69.81 | 69.81 | 1.365 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.41 | 69.41 | 1.483 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 69.34 | 69.34 | 1.645 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.21 | 69.21 | 1.550 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.90 | 68.90 | 1.660 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.23 | 68.23 | 1.903 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.00 | 68.00 | 1.984 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.64 | 67.64 | 2.139 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 67.59 | 67.59 | 2.307 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.36 | 67.36 | 2.393 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Farmakoloji | YÖK | 1/1 | 67.26 | 67.26 | 2.440 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.83 | 66.83 | 2.473 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.53 | 66.53 | 2.623 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Radyoloji | EAH | 4/4 | 66.44 | 66.44 | 2.658 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 66.15 | 66.15 | 2.779 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 65.54 | 65.54 | 3.092 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 63.58 | 63.58 | 4.236 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Patoloji | YÖK | 2/2 | 61.91 | 61.91 | 5.257 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anatomi | YÖK | 1/1 | 61.90 | 61.90 | 5.411 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 61.87 | 61.87 | 5.283 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.58 | 61.58 | 5.501 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 61.37 | 61.37 | 5.644 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 3/3 | 61.33 | 61.33 | 5.677 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 61.24 | 61.24 | 5.750 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 60.97 | 60.97 | 5.938 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 59.95 | 59.95 | 6.732 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | EAH | 10/10 | 59.43 | 59.43 | 7.174 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 59.37 | 59.37 | 7.219 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 58.15 | 58.15 | 8.310 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 57.98 | 57.98 | 8.482 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57.86 | 57.86 | 8.605 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 57.62 | 57.62 | 8.814 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Aile Hekimliği | YÖK | 12/12 | 56.20 | 56.20 | 10.229 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 6/6 | 56.19 | 56.19 | 10.233 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Nöroloji | EAH | 3/3 | 56.00 | 56.00 | 10.458 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 55.84 | 55.84 | 10.633 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.64 | 55.64 | 10.867 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 54.98 | 54.98 | 11.634 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1/1 | 54.20 | 54.20 | 12.596 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 53.73 | 53.73 | 13.206 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 53.14 | 53.14 | 14.046 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 1/1 | 53.04 | 53.04 | 14.179 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 4/4 | 52.98 | 52.98 | 14.264 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 52.69 | 52.69 | 14.705 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 52.26 | 52.26 | 15.355 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 52.13 | 52.13 | 15.556 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51.53 | 51.53 | 16.510 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 51.26 | 51.26 | 16.972 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Mikrobiyoloji | YBU | 1/1 | 50.19 | 50.19 | 18.703 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49.01 | 49.01 | 20.998 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 48.85 | 48.85 | 21.311 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 48.78 | 48.78 | 21.439 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 48.64 | 48.64 | 21.746 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 47.82 | 47.82 | 23.241 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 47.37 | 47.37 | 24.136 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 47.09 | 47.09 | 24.678 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | EAH | 25/25 | 46.54 | 46.54 | 25.631 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 45.53 | 45.53 | 27.226 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.