Üroloji için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 2/2 | 74.78 | 74.78 | 357 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 2/2 | 71.13 | 71.13 | 997 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 1/1 | 71.06 | 71.06 | 1.019 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 70.68 | 70.68 | 1.135 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 2/2 | 69.99 | 69.99 | 1.309 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 69.82 | 69.82 | 1.360 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 69.81 | 69.81 | 1.365 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 2/2 | 69.55 | 69.55 | 1.452 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 1/1 | 69.14 | 69.14 | 1.569 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 4/4 | 69.04 | 69.04 | 1.603 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 2/2 | 68.74 | 68.74 | 1.711 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 2/2 | 68.69 | 68.69 | 1.728 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 4/4 | 68.55 | 68.55 | 1.769 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Üroloji | YÖK | 2/2 | 67.89 | 67.89 | 2.031 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 1/1 | 67.55 | 67.55 | 2.172 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 4/4 | 67.40 | 67.40 | 2.235 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 67.37 | 67.37 | 2.252 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 1/1 | 67.23 | 67.23 | 2.307 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 67.02 | 67.02 | 2.416 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.80 | 66.80 | 2.486 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.65 | 66.65 | 2.555 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.56 | 66.56 | 2.606 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.53 | 66.53 | 2.623 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 66.44 | 66.44 | 2.657 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.36 | 66.36 | 2.688 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 66.23 | 66.23 | 2.740 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Üroloji | YÖK | 1/1 | 66.14 | 66.14 | 2.785 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.38 | 65.38 | 3.160 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.23 | 65.23 | 3.243 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Üroloji | YÖK | 1/1 | 65.22 | 65.22 | 3.250 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 4/4 | 65.17 | 65.17 | 3.287 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | EAH | 2/2 | 65.09 | 65.09 | 3.326 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.96 | 64.96 | 3.398 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 64.94 | 64.94 | 3.407 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Üroloji | YÖK | 1/1 | 64.88 | 64.88 | 3.454 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.88 | 64.88 | 3.456 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.72 | 64.72 | 3.567 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 3/3 | 64.71 | 64.71 | 3.572 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Üroloji | YÖK | 1/1 | 64.46 | 64.46 | 3.710 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Üroloji | YÖK | 2/2 | 64.45 | 64.45 | 3.718 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.24 | 64.24 | 3.821 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.12 | 64.12 | 3.894 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.11 | 64.11 | 3.897 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.99 | 63.99 | 3.974 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.56 | 63.56 | 4.243 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Üroloji | EAH | 4/4 | 63.28 | 63.28 | 4.404 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.98 | 62.98 | 4.569 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 6/6 | 62.81 | 62.81 | 4.682 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | YÖK | 2/2 | 62.80 | 62.80 | 4.689 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Üroloji | YÖK | 2/2 | 62.78 | 62.78 | 4.699 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Üroloji | YÖK | 1/1 | 62.72 | 62.72 | 4.724 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | YÖK | 1/1 | 62.64 | 62.64 | 4.778 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 62.55 | 62.55 | 4.832 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.47 | 62.47 | 4.889 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Üroloji | EAH | 2/2 | 62.47 | 62.47 | 4.889 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 4/4 | 62.44 | 62.44 | 4.907 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Üroloji | Genel | 4/4 | 62.20 | 62.20 | 5.064 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | YÖK | 2/2 | 62.07 | 62.07 | 5.151 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.92 | 61.92 | 5.246 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.89 | 61.89 | 5.277 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Üroloji | YÖK | 1/1 | 61.73 | 61.73 | 5.391 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Üroloji | EAH | 6/6 | 61.66 | 61.66 | 5.443 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.58 | 61.58 | 5.501 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | YÖK | 1/1 | 61.34 | 61.34 | 5.668 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.33 | 61.33 | 5.673 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Üroloji | YÖK | 1/1 | 61.27 | 61.27 | 5.728 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | YÖK | 2/2 | 61.12 | 61.12 | 5.832 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Üroloji | EAH | 2/2 | 60.98 | 60.98 | 5.927 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | EAH | 1/1 | 60.55 | 60.55 | 6.279 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | KKTC | 1/1 | 60.33 | 60.33 | 6.447 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Üroloji | EAH | 3/3 | 60.20 | 60.20 | 6.556 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Üroloji | EAH | 2/2 | 59.94 | 59.94 | 6.748 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Üroloji | EAH | 3/3 | 59.90 | 59.90 | 6.776 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Üroloji | EAH | 2/2 | 59.84 | 59.84 | 6.808 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | YÖK | 2/2 | 59.76 | 59.76 | 6.880 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Üroloji | YÖK | 2/2 | 59.73 | 59.73 | 6.902 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | Üroloji | EAH | 2/2 | 59.06 | 59.06 | 7.500 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Üroloji | Genel | 2/2 | 58.78 | 58.78 | 7.755 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Üroloji | YÖK | 1/1 | 58.50 | 58.50 | 7.999 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | YBU | 1/1 | 58.47 | 58.47 | 8.029 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Üroloji | EAH | 2/2 | 58.38 | 58.38 | 8.112 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 1/1 | 58.31 | 58.31 | 8.168 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Üroloji | YÖK | 1/1 | 58.18 | 58.18 | 8.280 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 4/4 | 58.11 | 58.11 | 8.344 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 57.82 | 57.82 | 8.628 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Üroloji | EAH | 2/2 | 57.66 | 57.66 | 8.777 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Üroloji | YÖK | 2/2 | 57.63 | 57.63 | 8.811 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Üroloji | YÖK | 2/2 | 57.28 | 57.28 | 9.137 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 56.98 | 56.98 | 9.446 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Üroloji | YÖK | 2/2 | 56.97 | 56.97 | 9.456 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Üroloji | EAH | 2/2 | 56.89 | 56.89 | 9.533 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Üroloji | YÖK | 1/1 | 56.64 | 56.64 | 9.774 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Üroloji | EAH | 4/4 | 56.52 | 56.52 | 9.894 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | YBU | 1/1 | 56.26 | 56.26 | 10.176 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Üroloji | EAH | 2/2 | 55.69 | 55.69 | 10.797 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Üroloji | EAH | 6/6 | 55.66 | 55.66 | 10.836 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Üroloji | EAH | 2/2 | 55.48 | 55.48 | 11.065 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | KKTC | 1/1 | 54.62 | 54.62 | 12.036 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Üroloji | YÖK | 1/1 | 54.09 | 54.09 | 12.733 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Üroloji | EAH | 2/2 | 53.66 | 53.66 | 13.306 |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Üroloji | YÖK | 2/2 | 53.65 | 53.65 | 13.326 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Üroloji | YBU | 1/1 | 52.81 | 52.81 | 14.522 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Üroloji | EAH | 3/3 | 52.45 | 52.45 | 15.051 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Lefkoşa | Üroloji | BNDH | 1/1 | 49.28 | 49.28 | 20.473 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 49.03 | 49.03 | 20.977 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 48.50 | 48.50 | 21.994 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | YÖK | 1/1 | 47.91 | 47.91 | 23.079 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Ankara | Üroloji | MAP | 1/1 | 45.93 | 45.93 | 26.640 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.