Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 81.89 | 81.89 | 8 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 81.88 | 81.88 | 9 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 80.48 | 80.48 | 30 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 80.32 | 80.32 | 35 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 77.69 | 77.69 | 130 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 77.29 | 77.29 | 147 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 77.28 | 77.28 | 148 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 76.56 | 76.56 | 198 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 76.26 | 76.26 | 221 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 76.14 | 76.14 | 231 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 75.98 | 75.98 | 247 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 75.83 | 75.83 | 261 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 75.65 | 75.65 | 278 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 75.64 | 75.64 | 280 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 75.22 | 75.22 | 314 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 75.16 | 75.16 | 319 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 75.16 | 75.16 | 320 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 74.81 | 74.81 | 353 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 74.68 | 74.68 | 373 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 74.38 | 74.38 | 421 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 74.16 | 74.16 | 442 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 74.14 | 74.14 | 447 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 74.12 | 74.12 | 453 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 74.09 | 74.09 | 457 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 73.64 | 73.64 | 518 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 73.45 | 73.45 | 549 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 73.26 | 73.26 | 582 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 73.16 | 73.16 | 595 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/3 | 72.58 | 72.58 | 679 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 72.37 | 72.37 | 729 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 6/6 | 72.35 | 72.35 | 731 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 72.02 | 72.02 | 798 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 71.79 | 71.79 | 847 |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 71.66 | 71.66 | 880 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 10/10 | 71.65 | 71.65 | 885 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 71.62 | 71.62 | 893 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 71.54 | 71.54 | 906 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 70.98 | 70.98 | 1.041 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.96 | 70.96 | 1.051 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.80 | 70.80 | 1.094 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.36 | 70.36 | 1.209 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.26 | 70.26 | 1.242 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 70.19 | 70.19 | 1.262 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.19 | 70.19 | 1.265 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 70.16 | 70.16 | 1.273 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8/8 | 70.11 | 70.11 | 1.281 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.94 | 69.94 | 1.324 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 69.81 | 69.81 | 1.371 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.62 | 69.62 | 1.427 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.35 | 69.35 | 1.503 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 69.24 | 69.24 | 1.534 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.18 | 69.18 | 1.558 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 69.07 | 69.07 | 1.587 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.05 | 69.05 | 1.599 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 68.75 | 68.75 | 1.704 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 68.32 | 68.32 | 1.866 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 68.31 | 68.31 | 1.873 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 67.69 | 67.69 | 2.113 |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 67.40 | 67.40 | 2.232 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 1/1 | 65.53 | 65.53 | 3.098 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 1/1 | 56.33 | 56.33 | 10.096 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.