Genel Cerrahi için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 71.34 | 71.34 | 953 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 64.16 | 64.16 | 3.871 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 63.81 | 63.81 | 4.104 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 6/6 | 63.25 | 63.25 | 4.427 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 62.48 | 62.48 | 4.880 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 10/10 | 60.95 | 60.95 | 5.958 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 60.51 | 60.51 | 6.309 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 60.38 | 60.38 | 6.403 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 60.08 | 60.08 | 6.661 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 59.61 | 59.61 | 7.009 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 59.28 | 59.28 | 7.306 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 58.36 | 58.36 | 8.125 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 58.08 | 58.08 | 8.373 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 57.51 | 57.51 | 8.926 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 57.27 | 57.27 | 9.150 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 57.07 | 57.07 | 9.349 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 56.43 | 56.43 | 9.987 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 56.22 | 56.22 | 10.214 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 55.92 | 55.92 | 10.537 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 55.75 | 55.75 | 10.731 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 55.03 | 55.03 | 11.586 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 54.96 | 54.96 | 11.649 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 54.87 | 54.87 | 11.769 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Genel Cerrahi | YÖK | 1/1 | 54.81 | 54.81 | 11.818 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 54.70 | 54.70 | 11.946 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 54.68 | 54.68 | 11.980 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 54.59 | 54.59 | 12.088 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 54.57 | 54.57 | 12.102 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 54.26 | 54.26 | 12.519 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 53.29 | 53.29 | 13.818 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 53.29 | 53.29 | 13.822 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 52.55 | 52.55 | 14.904 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 52.26 | 52.26 | 15.355 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 52.10 | 52.10 | 15.587 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 52.03 | 52.03 | 15.697 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 51.98 | 51.98 | 15.767 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 51.97 | 51.97 | 15.790 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 3/3 | 51.72 | 51.72 | 16.196 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 51.31 | 51.31 | 16.877 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 10/10 | 51.31 | 51.31 | 16.882 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Genel Cerrahi | KKTC | 1/1 | 51.24 | 51.24 | 16.998 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 51.23 | 51.23 | 17.023 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 51.10 | 51.10 | 17.236 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 51.03 | 51.03 | 17.347 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 50.90 | 50.90 | 17.557 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 50.86 | 50.86 | 17.596 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YÖK | 5/5 | 50.11 | 50.11 | 18.907 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Genel Cerrahi | YÖK | 5/5 | 49.81 | 49.81 | 19.463 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 49.78 | 49.78 | 19.527 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 49.76 | 49.76 | 19.563 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 49.71 | 49.71 | 19.651 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 49.28 | 49.28 | 20.471 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 49.16 | 49.16 | 20.741 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 49.14 | 49.14 | 20.761 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YÖK | 1/1 | 49.00 | 49.00 | 21.019 |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 48.92 | 48.92 | 21.188 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 48.85 | 48.85 | 21.311 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 48.29 | 48.29 | 22.361 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 8/8 | 48.29 | 48.29 | 22.367 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 47.93 | 47.93 | 23.039 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 47.80 | 47.80 | 23.267 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 47.73 | 47.73 | 23.421 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 47.43 | 47.43 | 24.014 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Genel Cerrahi | EAH | 5/5 | 47.32 | 47.32 | 24.234 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 47.29 | 47.29 | 24.300 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 47.15 | 47.15 | 24.569 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 47.09 | 47.09 | 24.678 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 46.89 | 46.89 | 25.007 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | EAH | 8/8 | 46.49 | 46.49 | 25.710 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Genel Cerrahi | EAH | 8/8 | 46.12 | 46.12 | 26.344 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YÖK | 4/4 | 46.05 | 46.05 | 26.442 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 45.92 | 45.92 | 26.666 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Genel Cerrahi | YÖK | 1/1 | 45.88 | 45.88 | 26.741 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 45.53 | 45.53 | 27.226 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.