Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon için 2025 2. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun. Filtrelerle şehre ve kuruma göre daralt.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 75.66 | 75.66 | 276 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 74.19 | 74.19 | 438 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 73.95 | 73.95 | 472 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 73.33 | 73.33 | 571 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 72.93 | 72.93 | 620 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 72.90 | 72.90 | 626 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 72.71 | 72.71 | 656 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 72.58 | 72.58 | 679 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 72.47 | 72.47 | 701 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.96 | 71.96 | 809 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 71.92 | 71.92 | 822 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.82 | 71.82 | 836 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.80 | 71.80 | 844 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.59 | 71.59 | 896 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.55 | 71.55 | 905 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 71.16 | 71.16 | 985 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.14 | 71.14 | 992 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.12 | 71.12 | 999 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.07 | 71.07 | 1.009 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 71.05 | 71.05 | 1.020 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.05 | 71.05 | 1.022 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.78 | 70.78 | 1.101 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70.58 | 70.58 | 1.156 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.57 | 70.57 | 1.159 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.48 | 70.48 | 1.188 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70.35 | 70.35 | 1.216 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70.24 | 70.24 | 1.253 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.17 | 70.17 | 1.268 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70.17 | 70.17 | 1.270 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.10 | 70.10 | 1.286 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70.00 | 70.00 | 1.299 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.00 | 70.00 | 1.302 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.94 | 69.94 | 1.321 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.92 | 69.92 | 1.333 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.91 | 69.91 | 1.334 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.89 | 69.89 | 1.338 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.85 | 69.85 | 1.348 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.84 | 69.84 | 1.355 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.72 | 69.72 | 1.395 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.63 | 69.63 | 1.423 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.53 | 69.53 | 1.455 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.38 | 69.38 | 1.495 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.30 | 69.30 | 1.518 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.29 | 69.29 | 1.520 |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.23 | 69.23 | 1.542 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.14 | 69.14 | 1.571 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.99 | 68.99 | 1.625 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.94 | 68.94 | 1.649 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.82 | 68.82 | 1.684 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 68.78 | 68.78 | 1.693 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 68.71 | 68.71 | 1.715 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.69 | 68.69 | 1.727 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.64 | 68.64 | 1.740 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.64 | 68.64 | 1.741 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.61 | 68.61 | 1.749 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.58 | 68.58 | 1.759 |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.56 | 68.56 | 1.766 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 68.54 | 68.54 | 1.774 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.48 | 68.48 | 1.794 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.46 | 68.46 | 1.801 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.28 | 68.28 | 1.887 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.19 | 68.19 | 1.919 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.14 | 68.14 | 1.938 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 68.12 | 68.12 | 1.947 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 68.07 | 68.07 | 1.955 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.82 | 67.82 | 2.053 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.76 | 67.76 | 2.076 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67.76 | 67.76 | 2.079 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 67.55 | 67.55 | 2.169 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 67.38 | 67.38 | 2.242 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.75 | 66.75 | 2.509 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.72 | 66.72 | 2.526 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 66.69 | 66.69 | 2.539 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 66.60 | 66.60 | 2.580 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.54 | 66.54 | 2.615 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 66.51 | 66.51 | 2.631 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.38 | 66.38 | 2.680 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.26 | 66.26 | 2.728 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 66.25 | 66.25 | 2.730 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 65.88 | 65.88 | 2.907 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 65.56 | 65.56 | 3.075 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 58.17 | 58.17 | 8.293 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 55.40 | 55.40 | 11.162 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 1/1 | 55.08 | 55.08 | 11.531 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 1/1 | 54.96 | 54.96 | 11.649 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 54.59 | 54.59 | 12.078 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 54.38 | 54.38 | 12.354 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 46.95 | 46.95 | 24.897 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.