| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 74.49 | 74.49 | 152 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 73.24 | 73.24 | 253 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 1/1 | 72.22 | 72.22 | 345 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 71.52 | 71.52 | 441 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.80 | 70.80 | 561 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.74 | 69.74 | 758 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69.61 | 69.61 | 788 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.47 | 69.47 | 818 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.96 | 68.96 | 939 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nükleer Tıp | SBA | 1/1 | 68.79 | 68.79 | 974 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.56 | 68.56 | 1.114 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 68.45 | 68.45 | 1.066 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 68.26 | 68.26 | 1.128 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.17 | 68.17 | 1.156 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.14 | 68.14 | 1.163 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.72 | 67.72 | 1.272 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 67.64 | 67.64 | 1.299 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 67.25 | 67.25 | 1.399 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.11 | 67.11 | 1.445 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.96 | 66.96 | 1.485 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.87 | 66.87 | 1.525 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.596 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.39 | 66.39 | 1.706 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.25 | 66.25 | 1.765 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 66.20 | 66.20 | 1.785 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 66.11 | 66.11 | 1.808 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 66.03 | 66.03 | 1.848 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 65.45 | 65.45 | 2.083 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 1/1 | 65.24 | 65.24 | 2.168 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 65.04 | 65.04 | 2.254 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | YÖK | 1/1 | 64.80 | 64.80 | 2.346 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 64.78 | 64.78 | 2.357 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.20 | 64.20 | 2.631 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | SBA | 2/2 | 62.83 | 62.83 | 3.350 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Adli Tıp | YÖK | 1/1 | 62.65 | 62.65 | 3.440 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 62.19 | 62.19 | 3.681 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 61.56 | 61.56 | 4.051 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | SBA | 1/1 | 60.83 | 60.83 | 4.487 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3/3 | 60.74 | 60.74 | 4.536 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nöroloji | YBU | 1/1 | 59.88 | 59.88 | 5.140 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | EAH | 2/2 | 59.59 | 59.59 | 5.340 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 58.81 | 58.81 | 5.916 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | SBA | 1/1 | 58.63 | 58.63 | 6.023 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 57.88 | 57.88 | 6.587 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 56.58 | 56.58 | 7.681 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 56.00 | 56.00 | 8.230 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 55.82 | 55.82 | 8.410 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 55.61 | 55.61 | 8.649 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 55.10 | 55.10 | 9.200 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 54.98 | 54.98 | 9.329 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 54.55 | 54.55 | 9.777 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 54.03 | 54.03 | 10.406 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Radyoloji | YBU | 1/1 | 53.64 | 53.64 | 10.875 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 53.54 | 53.54 | 11.016 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 53.46 | 53.46 | 11.139 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 53.09 | 53.09 | 11.613 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 53.05 | 53.05 | 11.660 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | SBA | 3/3 | 52.96 | 52.96 | 11.781 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | SBA | 3/3 | 52.04 | 52.04 | 13.079 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 51.97 | 51.97 | 13.186 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 51.10 | 51.10 | 14.469 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Aile Hekimliği | SBA | 22/22 | 50.75 | 50.75 | 15.056 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 50.21 | 50.21 | 15.929 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 6/6 | 49.98 | 49.98 | 16.272 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 49.76 | 49.76 | 16.640 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | EAH | 29/29 | 48.75 | 48.75 | 18.270 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 1/1 | 47.90 | 47.90 | 19.527 | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 47.58 | 47.58 | 19.982 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 47.55 | 47.55 | 20.021 | |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Cerrahisi | SBA | 1/1 | 47.18 | 47.18 | 20.552 | |
Konya'da tercih yapabilir misin? |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46.90 | 46.90 | 20.910 | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2/2 | 46.90 | 46.90 | 20.908 | |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 46.53 | 46.53 | 21.382 | |