| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 72.98 | 72.98 | 277 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 72.62 | 72.62 | 316 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.59 | 72.59 | 320 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70.50 | 70.50 | 616 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.17 | 70.17 | 683 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 69.58 | 69.58 | 796 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Nükleer Tıp | SBA | 2/2 | 69.04 | 69.04 | 914 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 68.39 | 68.39 | 1.084 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 68.12 | 68.12 | 1.167 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.05 | 68.05 | 1.187 | |
Kocaeli'da tercih yapabilir misin? |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.79 | 67.79 | 1.249 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 67.57 | 67.57 | 1.383 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 67.26 | 67.26 | 1.394 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.08 | 67.08 | 1.449 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | SBA | 2/2 | 65.70 | 65.70 | 1.985 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 64.95 | 64.95 | 2.284 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.72 | 64.72 | 2.385 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.89 | 63.89 | 2.801 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 63.85 | 63.85 | 2.820 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 1/1 | 63.57 | 63.57 | 2.955 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 63.44 | 63.44 | 3.019 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 63.04 | 63.04 | 3.242 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Üroloji | SBA | 1/1 | 62.00 | 62.00 | 3.784 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Aile Hekimliği | YÖK | 2/2 | 61.22 | 61.22 | 4.236 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Nöroloji | SBA | 1/1 | 59.48 | 59.48 | 5.425 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 58.73 | 58.73 | 5.971 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 58.58 | 58.58 | 6.057 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Nöroloji | YBU | 1/1 | 57.49 | 57.49 | 6.882 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.29 | 57.29 | 7.046 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Nöroloji | EAH | 3/3 | 57.18 | 57.18 | 7.128 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5/5 | 56.65 | 56.65 | 7.607 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Aile Hekimliği | SBA | 22/22 | 56.20 | 56.20 | 8.042 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 54.24 | 54.24 | 10.130 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | EAH | 5/5 | 53.23 | 53.23 | 11.434 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 52.06 | 52.06 | 13.061 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 51.86 | 51.86 | 13.377 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 51.75 | 51.75 | 13.534 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kardiyoloji | SBA | 4/4 | 51.70 | 51.70 | 13.600 | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | EAH | 6/6 | 50.71 | 50.71 | 15.105 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.48 | 50.48 | 15.483 | |
Kocaeli'da tercih yapabilir misin? |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YÖK | 1/1 | 50.15 | 50.15 | 16.029 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/2 | 50.08 | 50.08 | 16.122 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Aile Hekimliği | YBU | 1/1 | 49.34 | 49.34 | 17.314 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 49.28 | 49.28 | 17.404 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 6/6 | 49.23 | 49.23 | 17.485 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3/3 | 49.21 | 49.21 | 17.539 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 46.15 | 46.15 | 21.835 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1/1 | 45.88 | 45.88 | 22.140 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Cerrahisi | YBU | 1/1 | 45.85 | 45.85 | 22.178 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 3/3 | 45.63 | 45.63 | 22.429 | |