| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 76.57 | 76.57 | 52 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 75.84 | 75.84 | 80 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75.77 | 75.77 | 82 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75.56 | 75.56 | 90 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75.11 | 75.11 | 115 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74.71 | 74.71 | 134 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 74.65 | 74.65 | 139 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 74.54 | 74.54 | 168 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 74.43 | 74.43 | 156 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73.97 | 73.97 | 185 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 3/3 | 73.94 | 73.94 | 187 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 73.91 | 73.91 | 189 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 3/3 | 73.86 | 73.86 | 195 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.71 | 73.71 | 207 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.62 | 73.62 | 213 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.09 | 73.09 | 270 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 72.81 | 72.81 | 309 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72.69 | 72.69 | 305 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 3/3 | 72.41 | 72.41 | 334 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.92 | 71.92 | 376 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.79 | 71.79 | 405 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 71.46 | 71.46 | 473 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 71.43 | 71.43 | 447 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.29 | 71.29 | 469 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.22 | 71.22 | 476 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 71.14 | 71.14 | 494 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.08 | 71.08 | 504 | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.07 | 71.07 | 505 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.82 | 70.82 | 556 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.46 | 70.46 | 624 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 70.44 | 70.44 | 629 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | SBA | 2/2 | 70.23 | 70.23 | 669 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | SBA | 1/1 | 69.92 | 69.92 | 727 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 69.84 | 69.84 | 738 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 69.70 | 69.70 | 826 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.64 | 69.64 | 783 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69.59 | 69.59 | 794 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.40 | 69.40 | 838 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 69.36 | 69.36 | 903 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.17 | 69.17 | 883 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69.16 | 69.16 | 887 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YBU | 1/1 | 68.80 | 68.80 | 973 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.76 | 68.76 | 985 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68.70 | 68.70 | 1.002 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.69 | 68.69 | 1.075 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 68.62 | 68.62 | 1.026 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 68.38 | 68.38 | 1.091 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | SBA | 1/1 | 68.37 | 68.37 | 1.093 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.35 | 68.35 | 1.100 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.05 | 68.05 | 1.189 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 67.96 | 67.96 | 1.211 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 4/4 | 67.66 | 67.66 | 1.290 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 4/4 | 67.20 | 67.20 | 1.418 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 67.05 | 67.05 | 1.456 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 66.79 | 66.79 | 1.555 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 1/1 | 66.66 | 66.66 | 1.704 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 66.59 | 66.59 | 1.629 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 66.43 | 66.43 | 1.691 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 1.711 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 66.36 | 66.36 | 1.721 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | SBA | 5/5 | 66.22 | 66.22 | 1.779 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 66.21 | 66.21 | 1.782 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 5/5 | 65.88 | 65.88 | 1.918 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.84 | 65.84 | 1.937 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 65.79 | 65.79 | 1.951 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.60 | 65.60 | 2.026 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 65.49 | 65.49 | 2.070 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.41 | 65.41 | 2.093 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.31 | 65.31 | 2.134 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | SBA | 1/1 | 65.13 | 65.13 | 2.204 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.11 | 65.11 | 2.222 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 65.06 | 65.06 | 2.244 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.99 | 64.99 | 2.268 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 64.89 | 64.89 | 2.312 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.83 | 64.83 | 2.332 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 64.71 | 64.71 | 2.390 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nükleer Tıp | YBU | 1/1 | 64.56 | 64.56 | 2.473 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 64.56 | 64.56 | 2.475 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.53 | 64.53 | 2.485 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 64.33 | 64.33 | 2.567 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | SBA | 1/1 | 64.00 | 64.00 | 2.734 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 63.83 | 63.83 | 2.827 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Üroloji | SBA | 1/1 | 63.61 | 63.61 | 2.940 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 63.44 | 63.44 | 3.021 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2/2 | 63.39 | 63.39 | 3.046 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5/5 | 63.38 | 63.38 | 3.051 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.31 | 63.31 | 3.087 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 5/5 | 63.17 | 63.17 | 3.162 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 62.99 | 62.99 | 3.272 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Adli Tıp | EAH | 1/1 | 62.80 | 62.80 | 3.366 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 62.75 | 62.75 | 3.390 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 62.74 | 62.74 | 3.396 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 62.69 | 62.69 | 3.417 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 62.61 | 62.61 | 3.462 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 62.52 | 62.52 | 3.506 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 62.50 | 62.50 | 3.512 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 1/1 | 62.25 | 62.25 | 3.643 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 62.14 | 62.14 | 3.705 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 62.09 | 62.09 | 3.734 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 61.92 | 61.92 | 3.822 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kardiyoloji | EAH | 3/3 | 61.83 | 61.83 | 3.886 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 61.59 | 61.59 | 4.034 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3/3 | 61.49 | 61.49 | 4.083 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 61.29 | 61.29 | 4.195 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 61.25 | 61.25 | 4.219 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 61.19 | 61.19 | 4.261 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 60.71 | 60.71 | 4.561 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 60.60 | 60.60 | 4.629 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBA | 5/5 | 60.48 | 60.48 | 4.739 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 60.43 | 60.43 | 4.770 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 60.27 | 60.27 | 4.875 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 59.89 | 59.89 | 5.132 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2/2 | 59.42 | 59.42 | 5.464 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 59.24 | 59.24 | 5.591 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YBU | 1/1 | 58.86 | 58.86 | 5.875 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3/3 | 58.83 | 58.83 | 5.901 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4/4 | 58.65 | 58.65 | 6.006 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 4/4 | 58.64 | 58.64 | 6.010 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 58.31 | 58.31 | 6.267 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 5/5 | 58.11 | 58.11 | 6.413 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 58.05 | 58.05 | 6.454 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 3/3 | 58.03 | 58.03 | 6.477 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Nöroloji | EAH | 2/2 | 57.86 | 57.86 | 6.599 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 27/27 | 57.59 | 57.59 | 6.809 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 6/6 | 56.99 | 56.99 | 7.302 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/1 | 56.96 | 56.96 | 7.339 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 56.92 | 56.92 | 7.374 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 56.88 | 56.88 | 7.412 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 56.69 | 56.69 | 7.565 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2/2 | 56.65 | 56.65 | 7.608 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 56.60 | 56.60 | 7.655 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 56.55 | 56.55 | 7.705 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 56.48 | 56.48 | 7.781 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4/4 | 56.44 | 56.44 | 7.817 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | SBA | 1/1 | 56.43 | 56.43 | 7.823 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 56.30 | 56.30 | 7.962 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YBU | 1/1 | 55.72 | 55.72 | 8.535 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 1/1 | 55.63 | 55.63 | 8.621 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 55.54 | 55.54 | 8.716 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 55.02 | 55.02 | 9.295 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | SBA | 2/2 | 55.01 | 55.01 | 9.307 | |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 54.92 | 54.92 | 9.385 | |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 54.89 | 54.89 | 9.421 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 54.46 | 54.46 | 9.878 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 54.36 | 54.36 | 10.002 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | EAH | 3/3 | 54.01 | 54.01 | 10.425 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 3/3 | 53.76 | 53.76 | 10.717 | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 53.18 | 53.18 | 11.491 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 53.03 | 53.03 | 11.686 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | YÖK | 7/7 | 52.81 | 52.81 | 11.981 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Genel Cerrahi | EAH | 3/3 | 52.77 | 52.77 | 12.041 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.74 | 52.74 | 12.086 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 52.62 | 52.62 | 12.251 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52.55 | 52.55 | 12.352 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 20/20 | 52.36 | 52.36 | 12.606 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 52.08 | 52.08 | 13.034 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52.03 | 52.03 | 13.096 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 51.51 | 51.51 | 13.890 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | SBA | 23/23 | 51.42 | 51.42 | 14.018 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 51.25 | 51.25 | 14.250 | |
İzmir'da tercih yapabilir misin? |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51.06 | 51.06 | 14.531 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 50.90 | 50.90 | 14.821 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 50.67 | 50.67 | 15.164 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 50.42 | 50.42 | 15.571 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2/2 | 49.95 | 49.95 | 16.310 | |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/1 | 49.87 | 49.87 | 16.452 | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 16/16 | 49.72 | 49.72 | 16.700 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49.52 | 49.52 | 16.997 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 49.28 | 49.28 | 17.410 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 49.00 | 49.00 | 17.855 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 48.83 | 48.83 | 18.148 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 48.75 | 48.75 | 18.260 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 1/1 | 48.58 | 48.58 | 18.528 | |
| Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 1/1 | 48.52 | 48.52 | 18.621 | |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 48.43 | 48.43 | 18.746 | |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 47.73 | 47.73 | 19.775 | |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 47.70 | 47.70 | 19.818 | |
