| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 79.48 | 79.48 | 8 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 79.44 | 79.44 | 10 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 1/1 | 79.18 | 79.18 | 12 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 3/3 | 78.84 | 78.84 | 17 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 1/1 | 77.57 | 77.57 | 32 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 77.34 | 77.34 | 36 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 76.84 | 76.84 | 44 | |
| İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 76.71 | 76.71 | 45 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 3/3 | 76.70 | 76.70 | 46 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 3/3 | 76.66 | 76.66 | 49 | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 4/4 | 76.10 | 76.10 | 66 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 3/3 | 75.93 | 75.93 | 77 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 4/4 | 75.71 | 75.71 | 84 | |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2/2 | 75.23 | 75.23 | 106 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.89 | 74.89 | 127 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 74.69 | 74.69 | 136 | |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.63 | 74.63 | 142 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 74.39 | 74.39 | 159 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 74.38 | 74.38 | 160 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 74.26 | 74.26 | 165 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74.06 | 74.06 | 179 | |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73.89 | 73.89 | 191 | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73.83 | 73.83 | 196 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 73.73 | 73.73 | 205 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 73.62 | 73.62 | 241 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 4/4 | 73.56 | 73.56 | 219 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 73.24 | 73.24 | 254 | |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 73.16 | 73.16 | 261 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | EAH | 1/1 | 73.12 | 73.12 | 262 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 73.00 | 73.00 | 275 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 72.94 | 72.94 | 287 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.84 | 72.84 | 293 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 72.79 | 72.79 | 298 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72.79 | 72.79 | 299 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.70 | 72.70 | 303 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.59 | 72.59 | 321 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 72.46 | 72.46 | 333 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.36 | 72.36 | 337 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.26 | 72.26 | 342 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.25 | 72.25 | 344 | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.22 | 72.22 | 346 | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.20 | 72.20 | 349 | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 72.18 | 72.18 | 378 | |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.12 | 72.12 | 356 | |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 72.07 | 72.07 | 362 | |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.05 | 72.05 | 366 | |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 72.00 | 72.00 | 368 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.91 | 71.91 | 379 | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.87 | 71.87 | 392 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.86 | 71.86 | 394 | |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.76 | 71.76 | 415 | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.55 | 71.55 | 437 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.53 | 71.53 | 438 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 71.49 | 71.49 | 443 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.47 | 71.47 | 446 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.41 | 71.41 | 452 | |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.39 | 71.39 | 457 | |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 1/1 | 71.38 | 71.38 | 458 | |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.30 | 71.30 | 468 | |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.22 | 71.22 | 479 | |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.10 | 71.10 | 499 | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.01 | 71.01 | 513 | |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 3/3 | 70.99 | 70.99 | 515 | |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.95 | 70.95 | 529 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.90 | 70.90 | 537 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.63 | 70.63 | 590 | |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.63 | 70.63 | 587 | |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.57 | 70.57 | 603 | |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.48 | 70.48 | 621 | |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 70.47 | 70.47 | 622 | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 70.33 | 70.33 | 650 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | EAH | 1/1 | 70.29 | 70.29 | 655 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.25 | 70.25 | 660 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Tıbbi Genetik | SBA | 1/1 | 69.97 | 69.97 | 713 | |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 69.96 | 69.96 | 714 | |
| İstanbul Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.92 | 69.92 | 726 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 69.91 | 69.91 | 778 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.86 | 69.86 | 734 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.84 | 69.84 | 739 | |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | EAH | 9/9 | 69.73 | 69.73 | 760 | |
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.70 | 69.70 | 774 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.43 | 69.43 | 828 | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69.33 | 69.33 | 857 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 69.22 | 69.22 | 875 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.14 | 69.14 | 891 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.09 | 69.09 | 904 | |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.05 | 69.05 | 912 | |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.00 | 69.00 | 929 | |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.00 | 69.00 | 931 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 68.92 | 68.92 | 950 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 68.71 | 68.71 | 1.000 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | SBA | 4/4 | 68.70 | 68.70 | 1.003 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.66 | 68.66 | 1.018 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.61 | 68.61 | 1.031 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Nükleer Tıp | SBA | 1/1 | 68.57 | 68.57 | 1.043 | |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 68.43 | 68.43 | 1.073 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 68.39 | 68.39 | 1.083 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68.38 | 68.38 | 1.090 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 68.35 | 68.35 | 1.100 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 4/4 | 68.34 | 68.34 | 1.104 | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 68.29 | 68.29 | 1.117 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.21 | 68.21 | 1.144 | |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 68.19 | 68.19 | 1.150 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 2/2 | 68.18 | 68.18 | 1.152 | |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 68.10 | 68.10 | 1.176 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 68.08 | 68.08 | 1.248 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 68.04 | 68.04 | 1.190 | |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.03 | 68.03 | 1.194 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.03 | 68.03 | 1.192 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.99 | 67.99 | 1.205 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | YÖK | 1/1 | 67.96 | 67.96 | 1.212 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 67.88 | 67.88 | 1.225 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 67.88 | 67.88 | 1.302 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 67.82 | 67.82 | 1.319 | |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.81 | 67.81 | 1.241 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Radyoloji | YBU | 2/2 | 67.81 | 67.81 | 1.245 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.79 | 67.79 | 1.247 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 67.77 | 67.77 | 1.255 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.75 | 67.75 | 1.262 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.74 | 67.74 | 1.341 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Spor Hekimliği | YÖK | 1/1 | 67.73 | 67.73 | 1.268 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Nöroloji | SBA | 2/2 | 67.72 | 67.72 | 1.271 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.70 | 67.70 | 1.281 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.70 | 67.70 | 1.278 | |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67.69 | 67.69 | 1.284 | |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.68 | 67.68 | 1.286 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 67.67 | 67.67 | 1.288 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.51 | 67.51 | 1.328 | |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 67.47 | 67.47 | 1.350 | |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 67.47 | 67.47 | 1.347 | |
İstanbul'da tercih yapabilir misin? |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 67.33 | 67.33 | 1.379 | |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.33 | 67.33 | 1.381 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67.28 | 67.28 | 1.388 | |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 67.28 | 67.28 | 1.469 | |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 67.25 | 67.25 | 1.401 | |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67.19 | 67.19 | 1.422 | |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 1/1 | 67.19 | 67.19 | 1.420 | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.06 | 67.06 | 1.454 | |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 67.02 | 67.02 | 1.466 | |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.00 | 67.00 | 1.469 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.98 | 66.98 | 1.475 | |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.97 | 66.97 | 1.481 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.96 | 66.96 | 1.483 | |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.93 | 66.93 | 1.506 | |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 66.93 | 66.93 | 1.505 | |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.83 | 66.83 | 1.538 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.83 | 66.83 | 1.538 | |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.81 | 66.81 | 1.547 | |
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 66.80 | 66.80 | 1.550 | |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 1/1 | 66.74 | 66.74 | 1.571 | |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 66.67 | 66.67 | 1.602 | |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 66.67 | 66.67 | 1.603 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | SBA | 2/2 | 66.65 | 66.65 | 1.609 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 66.65 | 66.65 | 1.608 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Radyoloji | EAH | 3/3 | 66.58 | 66.58 | 1.632 | |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 66.57 | 66.57 | 1.638 | |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 66.51 | 66.51 | 1.660 | |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 66.51 | 66.51 | 1.657 | |
