| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 74.94 | 74.94 | 124 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 72.50 | 72.50 | 327 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.17 | 72.17 | 352 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.92 | 69.92 | 722 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 69.83 | 69.83 | 796 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.03 | 69.03 | 920 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.19 | 68.19 | 1.212 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.16 | 68.16 | 1.157 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 67.45 | 67.45 | 1.352 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.97 | 66.97 | 1.481 | |
Gaziantep'da tercih yapabilir misin? |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Nükleer Tıp | SBA | 2/2 | 66.96 | 66.96 | 1.487 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.597 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 1.713 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 65.95 | 65.95 | 1.887 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.26 | 65.26 | 2.156 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Radyoloji | EAH | 8/8 | 64.81 | 64.81 | 2.340 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | SBA | 1/1 | 64.66 | 64.66 | 2.412 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 64.16 | 64.16 | 2.646 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 62.78 | 62.78 | 3.380 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 62.75 | 62.75 | 3.394 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Nöroloji | SBA | 1/1 | 62.07 | 62.07 | 3.741 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 61.09 | 61.09 | 4.333 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | YÖK | 2/2 | 59.67 | 59.67 | 5.289 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 58.77 | 58.77 | 5.946 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kardiyoloji | EAH | 6/6 | 56.29 | 56.29 | 7.968 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Nöroloji | EAH | 2/2 | 55.94 | 55.94 | 8.302 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.50 | 55.50 | 8.756 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 55.45 | 55.45 | 8.811 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBA | 2/2 | 54.83 | 54.83 | 9.475 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 54.41 | 54.41 | 9.931 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 53.95 | 53.95 | 10.496 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kardiyoloji | SBA | 3/3 | 53.49 | 53.49 | 11.093 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 52.52 | 52.52 | 12.402 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Aile Hekimliği | SBA | 20/20 | 50.88 | 50.88 | 14.843 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5/5 | 49.92 | 49.92 | 16.377 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 49.87 | 49.87 | 16.458 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Genel Cerrahi | SBA | 5/5 | 48.99 | 48.99 | 17.873 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Genel Cerrahi | EAH | 7/7 | 48.92 | 48.92 | 18.001 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 47.91 | 47.91 | 19.502 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 47.41 | 47.41 | 20.229 | |
Gaziantep'da tercih yapabilir misin? |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 47.23 | 47.23 | 20.477 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3/3 | 46.12 | 46.12 | 21.874 | |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Genel Cerrahi | YÖK | 1/1 | 45.59 | 45.59 | 22.470 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 45.49 | 45.49 | 22.577 | |