Bursa ili için 2025 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 74.60 | 74.60 | 144 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 74.22 | 74.22 | 169 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 1/1 | 74.05 | 74.05 | 181 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 1/1 | 73.42 | 73.42 | 232 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.84 | 70.84 | 550 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.83 | 70.83 | 552 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.66 | 70.66 | 583 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.20 | 70.20 | 678 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70.14 | 70.14 | 691 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.72 | 69.72 | 762 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.82 | 68.82 | 967 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.82 | 68.82 | 969 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 68.60 | 68.60 | 1.035 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.44 | 68.44 | 1.068 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Spor Hekimliği | SBA | 1/1 | 68.29 | 68.29 | 1.114 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.05 | 68.05 | 1.187 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.01 | 68.01 | 1.199 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Mikrobiyoloji | SBA | 1/1 | 67.05 | 67.05 | 1.554 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.85 | 66.85 | 1.533 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.69 | 66.69 | 1.593 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 65.45 | 65.45 | 2.084 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Radyoloji | EAH | 3/3 | 65.38 | 65.38 | 2.105 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 65.36 | 65.36 | 2.115 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.26 | 65.26 | 2.154 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Halk Sağlığı | YBU | 1/1 | 64.61 | 64.61 | 2.444 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 63.99 | 63.99 | 2.740 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | EAH | 1/1 | 63.43 | 63.43 | 3.026 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Nöroloji | EAH | 2/2 | 62.52 | 62.52 | 3.501 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | YÖK | 1/1 | 62.12 | 62.12 | 3.713 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 62.08 | 62.08 | 3.740 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 59.97 | 59.97 | 5.073 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 59.15 | 59.15 | 5.653 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 59.08 | 59.08 | 5.706 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kardiyoloji | EAH | 5/5 | 58.87 | 58.87 | 5.870 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 1/1 | 58.40 | 58.40 | 6.188 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | EAH | 8/8 | 57.96 | 57.96 | 6.515 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | İç Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 57.77 | 57.77 | 6.664 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.21 | 57.21 | 7.115 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 57.12 | 57.12 | 7.185 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5/5 | 56.89 | 56.89 | 7.405 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5/5 | 56.59 | 56.59 | 7.669 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Nöroloji | EAH | 3/3 | 55.95 | 55.95 | 8.290 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | EAH | 8/8 | 55.94 | 55.94 | 8.299 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 4/4 | 55.77 | 55.77 | 8.457 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Aile Hekimliği | SBA | 18/18 | 54.99 | 54.99 | 9.323 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 53.73 | 53.73 | 10.756 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6/6 | 52.29 | 52.29 | 12.713 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | EAH | 12/12 | 52.27 | 52.27 | 12.748 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.10 | 52.10 | 12.999 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 50.41 | 50.41 | 15.597 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | EAH | 8/8 | 50.29 | 50.29 | 15.801 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 50.17 | 50.17 | 15.992 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 50.16 | 50.16 | 15.998 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1/1 | 50.16 | 50.16 | 15.993 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 3/3 | 50.14 | 50.14 | 16.041 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4/4 | 49.65 | 49.65 | 16.794 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 49.64 | 49.64 | 16.812 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4/4 | 49.54 | 49.54 | 16.970 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 1/1 | 49.28 | 49.28 | 17.410 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 48.75 | 48.75 | 18.272 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 48.25 | 48.25 | 19.024 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Genel Cerrahi | YÖK | 2/2 | 48.14 | 48.14 | 19.184 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 48.00 | 48.00 | 19.393 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | EAH | 3/3 | 47.30 | 47.30 | 20.389 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 47.22 | 47.22 | 20.486 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 46.21 | 46.21 | 21.762 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 45.78 | 45.78 | 22.262 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.