Antalya ili için 2025 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 76.13 | 76.13 | 62 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 74.95 | 74.95 | 123 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.18 | 73.18 | 259 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2/2 | 72.50 | 72.50 | 328 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.70 | 71.70 | 423 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 70.96 | 70.96 | 522 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Adli Tıp | YÖK | 1/1 | 70.85 | 70.85 | 548 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.85 | 70.85 | 547 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.63 | 70.63 | 591 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70.46 | 70.46 | 624 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.76 | 69.76 | 755 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 69.40 | 69.40 | 837 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 68.97 | 68.97 | 938 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.83 | 68.83 | 965 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 68.78 | 68.78 | 977 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 68.66 | 68.66 | 1.083 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Radyoloji | EAH | 4/4 | 68.61 | 68.61 | 1.032 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.41 | 68.41 | 1.078 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Radyoloji | YÖK | 4/4 | 67.70 | 67.70 | 1.280 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 1/1 | 67.18 | 67.18 | 1.429 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 1/1 | 67.09 | 67.09 | 1.539 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 1/1 | 67.09 | 67.09 | 1.447 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 67.00 | 67.00 | 1.472 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 66.71 | 66.71 | 1.586 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 66.25 | 66.25 | 1.764 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 1/1 | 66.24 | 66.24 | 1.766 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | SBA | 1/1 | 66.05 | 66.05 | 1.827 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 66.01 | 66.01 | 1.857 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 65.20 | 65.20 | 2.182 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 1/1 | 64.93 | 64.93 | 2.298 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.88 | 64.88 | 2.316 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 64.80 | 64.80 | 2.345 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 64.78 | 64.78 | 2.359 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Adli Tıp | EAH | 1/1 | 64.57 | 64.57 | 2.464 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 64.39 | 64.39 | 2.543 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 64.06 | 64.06 | 2.694 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | EAH | 1/1 | 63.07 | 63.07 | 3.218 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3/3 | 62.79 | 62.79 | 3.377 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 62.58 | 62.58 | 3.482 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 62.47 | 62.47 | 3.528 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 62.02 | 62.02 | 3.770 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | İç Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 61.85 | 61.85 | 3.873 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 61.58 | 61.58 | 4.041 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kardiyoloji | YÖK | 1/1 | 61.33 | 61.33 | 4.176 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | EAH | 3/3 | 61.14 | 61.14 | 4.293 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.13 | 61.13 | 4.300 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 60.27 | 60.27 | 4.871 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 60.04 | 60.04 | 5.018 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Aile Hekimliği | YÖK | 1/1 | 59.96 | 59.96 | 5.078 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 1/1 | 59.49 | 59.49 | 5.417 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 1/1 | 59.45 | 59.45 | 5.445 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 58.97 | 58.97 | 5.794 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 58.27 | 58.27 | 6.293 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 57.93 | 57.93 | 6.539 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 57.71 | 57.71 | 6.713 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 57.14 | 57.14 | 7.161 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1/1 | 57.08 | 57.08 | 7.225 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 56.95 | 56.95 | 7.356 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 6/6 | 56.28 | 56.28 | 7.974 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | EAH | 4/4 | 55.58 | 55.58 | 8.675 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 1/1 | 54.95 | 54.95 | 9.355 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2/2 | 54.73 | 54.73 | 9.598 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göğüs Cerrahisi | EAH | 1/1 | 54.57 | 54.57 | 9.754 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2/2 | 54.50 | 54.50 | 9.841 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 54.16 | 54.16 | 10.240 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 53.93 | 53.93 | 10.525 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Aile Hekimliği | SBA | 23/23 | 53.60 | 53.60 | 10.937 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Nöroloji | EAH | 2/2 | 52.69 | 52.69 | 12.164 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 52.17 | 52.17 | 12.887 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 51.85 | 51.85 | 13.381 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | EAH | 17/17 | 51.51 | 51.51 | 13.868 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 51.40 | 51.40 | 14.042 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Genel Cerrahi | EAH | 2/2 | 50.72 | 50.72 | 15.094 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 50.38 | 50.38 | 15.646 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/8 | 50.34 | 50.34 | 15.730 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1/1 | 49.08 | 49.08 | 17.737 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 45.85 | 45.85 | 22.172 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.