Ankara ili için 2025 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 1/1 | 78.74 | 78.74 | 18 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 76.01 | 76.01 | 71 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5/5 | 75.74 | 75.74 | 83 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | SBA | 1/1 | 75.48 | 75.48 | 94 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74.48 | 74.48 | 153 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Genetik | EAH | 1/1 | 74.21 | 74.21 | 171 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 73.90 | 73.90 | 190 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 12/12 | 73.81 | 73.81 | 200 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73.64 | 73.64 | 210 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.63 | 73.63 | 211 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 6/6 | 73.58 | 73.58 | 218 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nükleer Tıp | YÖK | 2/2 | 73.54 | 73.54 | 223 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | KKTC | 4/4 | 73.35 | 73.35 | 240 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.29 | 73.29 | 249 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 73.07 | 73.07 | 271 |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.98 | 72.98 | 280 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 72.97 | 72.97 | 282 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.94 | 72.94 | 288 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.90 | 72.90 | 291 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.85 | 72.85 | 292 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | SBA | 1/1 | 72.60 | 72.60 | 318 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | SBA | 4/4 | 72.56 | 72.56 | 323 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Genetik | SBA | 1/1 | 72.48 | 72.48 | 329 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 72.20 | 72.20 | 350 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 71.91 | 71.91 | 379 |
| Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.91 | 71.91 | 379 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71.86 | 71.86 | 394 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 71.80 | 71.80 | 403 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 71.74 | 71.74 | 420 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.65 | 71.65 | 429 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.59 | 71.59 | 435 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71.40 | 71.40 | 454 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.22 | 71.22 | 476 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 70.93 | 70.93 | 532 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Genetik | YÖK | 1/1 | 70.92 | 70.92 | 534 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.74 | 70.74 | 571 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 5/5 | 70.74 | 70.74 | 573 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 70.72 | 70.72 | 575 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.69 | 70.69 | 577 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.53 | 70.53 | 610 |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.50 | 70.50 | 619 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 70.45 | 70.45 | 628 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 70.40 | 70.40 | 668 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Nükleer Tıp | EAH | 3/3 | 70.37 | 70.37 | 640 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 1/1 | 70.31 | 70.31 | 686 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.30 | 70.30 | 653 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70.24 | 70.24 | 665 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 70.24 | 70.24 | 665 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 70.23 | 70.23 | 669 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nükleer Tıp | SBA | 1/1 | 70.10 | 70.10 | 696 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 7/7 | 69.92 | 69.92 | 723 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 69.85 | 69.85 | 736 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 69.84 | 69.84 | 793 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 69.79 | 69.79 | 748 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | SBA | 2/2 | 69.77 | 69.77 | 752 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.72 | 69.72 | 766 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2/2 | 69.69 | 69.69 | 777 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1/1 | 69.54 | 69.54 | 805 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyasyon Onkolojisi | SBA | 1/1 | 69.26 | 69.26 | 868 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | EAH | 2/2 | 69.26 | 69.26 | 929 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 3/3 | 69.12 | 69.12 | 895 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 5/5 | 69.04 | 69.04 | 914 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69.02 | 69.02 | 926 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Nükleer Tıp | EAH | 1/1 | 69.01 | 69.01 | 927 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68.98 | 68.98 | 933 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | SBA | 2/2 | 68.86 | 68.86 | 959 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 68.82 | 68.82 | 1.043 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 68.81 | 68.81 | 971 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Spor Hekimliği | YÖK | 1/1 | 68.74 | 68.74 | 990 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fizyoloji | YÖK | 1/1 | 68.72 | 68.72 | 1.066 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | EAH | 4/4 | 68.72 | 68.72 | 1.067 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1/1 | 68.69 | 68.69 | 1.009 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | EAH | 1/1 | 68.65 | 68.65 | 1.088 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 1/1 | 68.63 | 68.63 | 1.022 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 1/1 | 68.61 | 68.61 | 1.030 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 68.55 | 68.55 | 1.045 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Radyasyon Onkolojisi | EAH | 1/1 | 68.30 | 68.30 | 1.112 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 68.28 | 68.28 | 1.121 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 68.16 | 68.16 | 1.161 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.03 | 68.03 | 1.192 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kardiyoloji | EAH | 1/1 | 68.01 | 68.01 | 1.200 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Biyokimya | YÖK | 1/1 | 67.96 | 67.96 | 1.280 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 67.92 | 67.92 | 1.218 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 67.86 | 67.86 | 1.310 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 67.77 | 67.77 | 1.254 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.76 | 67.76 | 1.258 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.70 | 67.70 | 1.281 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Farmakoloji | SBA | 1/1 | 67.66 | 67.66 | 1.358 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anatomi | YÖK | 1/1 | 67.52 | 67.52 | 1.407 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.45 | 67.45 | 1.352 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 67.31 | 67.31 | 1.384 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | SBA | 1/1 | 67.26 | 67.26 | 1.479 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 67.23 | 67.23 | 1.486 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 67.09 | 67.09 | 1.535 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Adli Tıp | YÖK | 1/1 | 66.98 | 66.98 | 1.477 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1/1 | 66.98 | 66.98 | 1.475 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 1/1 | 66.77 | 66.77 | 1.563 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 66.73 | 66.73 | 1.578 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 66.71 | 66.71 | 1.678 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.591 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.593 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 66.68 | 66.68 | 1.600 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 15/15 | 66.68 | 66.68 | 1.598 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.39 | 66.39 | 1.706 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 2/2 | 66.33 | 66.33 | 1.731 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 2/2 | 66.25 | 66.25 | 1.763 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 2/2 | 66.17 | 66.17 | 1.792 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 66.08 | 66.08 | 1.822 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 1/1 | 65.89 | 65.89 | 1.914 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 65.67 | 65.67 | 2.002 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 2/2 | 65.62 | 65.62 | 2.020 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | SBA | 8/8 | 65.46 | 65.46 | 2.081 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 4/4 | 65.44 | 65.44 | 2.087 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | SBA | 1/1 | 65.38 | 65.38 | 2.108 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | Ankara | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | SBA | 5/5 | 65.36 | 65.36 | 2.116 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 65.25 | 65.25 | 2.160 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | Ankara | Hava ve Uzay Hekimliği | YÖK | 2/2 | 65.21 | 65.21 | 2.221 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | Ankara | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 65.12 | 65.12 | 2.219 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.12 | 65.12 | 2.209 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.83 | 64.83 | 2.335 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.81 | 64.81 | 2.341 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | YÖK | 1/1 | 64.70 | 64.70 | 2.392 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | SBA | 1/1 | 64.67 | 64.67 | 2.405 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.66 | 64.66 | 2.415 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 64.63 | 64.63 | 2.429 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 64.61 | 64.61 | 2.437 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2/2 | 64.59 | 64.59 | 2.455 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 1/1 | 64.58 | 64.58 | 2.459 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | EAH | 7/7 | 64.52 | 64.52 | 2.488 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 64.49 | 64.49 | 2.503 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 64.47 | 64.47 | 2.512 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Radyoloji | EAH | 6/6 | 64.29 | 64.29 | 2.579 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | EAH | 1/1 | 64.24 | 64.24 | 2.608 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2/2 | 64.23 | 64.23 | 2.615 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 64.17 | 64.17 | 2.642 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 64.08 | 64.08 | 2.687 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 64.01 | 64.01 | 2.730 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 63.99 | 63.99 | 2.745 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.97 | 63.97 | 2.757 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 1/1 | 63.91 | 63.91 | 2.786 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 1/1 | 63.69 | 63.69 | 2.901 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 5/5 | 63.67 | 63.67 | 2.906 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 63.66 | 63.66 | 2.915 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | YÖK | 2/2 | 63.61 | 63.61 | 2.941 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nöroloji | SBA | 2/2 | 63.60 | 63.60 | 2.947 |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyoloji | YÖK | 1/1 | 63.54 | 63.54 | 2.973 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.44 | 63.44 | 3.021 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2/2 | 63.36 | 63.36 | 3.062 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 6/6 | 63.32 | 63.32 | 3.079 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | SBA | 12/12 | 63.20 | 63.20 | 3.142 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nöroloji | SBA | 1/1 | 63.15 | 63.15 | 3.181 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 2/2 | 63.11 | 63.11 | 3.200 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | YBU | 8/8 | 63.10 | 63.10 | 3.208 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.09 | 63.09 | 3.209 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 63.07 | 63.07 | 3.221 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 63.00 | 63.00 | 3.265 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Nöroloji | YÖK | 1/1 | 62.97 | 62.97 | 3.282 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | EAH | 2/2 | 62.94 | 62.94 | 3.298 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 62.75 | 62.75 | 3.393 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kardiyoloji | EAH | 4/4 | 62.67 | 62.67 | 3.426 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 62.58 | 62.58 | 3.484 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kardiyoloji | SBA | 2/2 | 62.56 | 62.56 | 3.489 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1/1 | 62.00 | 62.00 | 3.780 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61.93 | 61.93 | 3.818 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | YÖK | 2/2 | 61.91 | 61.91 | 3.828 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1/1 | 61.87 | 61.87 | 3.862 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | MSB | 1/1 | 61.86 | 61.86 | 3.869 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | EAH | 2/2 | 61.67 | 61.67 | 3.983 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Radyasyon Onkolojisi | YBU | 1/1 | 61.58 | 61.58 | 4.044 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 61.56 | 61.56 | 4.050 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 61.53 | 61.53 | 4.062 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61.48 | 61.48 | 4.093 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Nöroloji | EAH | 5/5 | 61.48 | 61.48 | 4.091 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kardiyoloji | EAH | 8/8 | 61.30 | 61.30 | 4.189 |
