Adana ili için 2025 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını görüyorsun. Branş ve kurum türüne göre filtrele.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74.34 | 74.34 | 161 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 73.26 | 73.26 | 252 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Tıbbi Biyokimya | SBA | 1/1 | 71.49 | 71.49 | 467 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 3/3 | 71.23 | 71.23 | 475 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.06 | 70.06 | 706 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Tıbbi Mikrobiyoloji | SBA | 1/1 | 69.92 | 69.92 | 775 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 69.71 | 69.71 | 773 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.17 | 69.17 | 885 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Nükleer Tıp | YÖK | 1/1 | 68.97 | 68.97 | 938 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 67.95 | 67.95 | 1.215 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1/1 | 67.85 | 67.85 | 1.232 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.47 | 67.47 | 1.348 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 1/1 | 67.45 | 67.45 | 1.354 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 66.76 | 66.76 | 1.564 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Radyoloji | SBA | 2/2 | 66.74 | 66.74 | 1.568 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Halk Sağlığı | YÖK | 1/1 | 66.27 | 66.27 | 1.754 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | EAH | 2/2 | 64.84 | 64.84 | 2.327 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1/1 | 64.72 | 64.72 | 2.386 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Tıbbi Patoloji | SBA | 3/3 | 63.81 | 63.81 | 2.841 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Tıbbi Patoloji | EAH | 2/2 | 62.93 | 62.93 | 3.301 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2/2 | 62.69 | 62.69 | 3.418 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2/2 | 61.31 | 61.31 | 4.183 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBA | 2/2 | 61.28 | 61.28 | 4.202 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 60.72 | 60.72 | 4.549 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Tıbbi Biyokimya | YBU | 1/1 | 60.46 | 60.46 | 4.770 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1/1 | 60.20 | 60.20 | 4.922 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kardiyoloji | EAH | 2/2 | 59.99 | 59.99 | 5.059 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 59.65 | 59.65 | 5.299 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3/3 | 59.44 | 59.44 | 5.449 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Nöroloji | EAH | 2/2 | 58.13 | 58.13 | 6.402 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kardiyoloji | YÖK | 2/2 | 56.53 | 56.53 | 7.738 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1/1 | 56.39 | 56.39 | 7.863 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kardiyoloji | YBU | 1/1 | 55.85 | 55.85 | 8.376 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 55.21 | 55.21 | 9.071 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Aile Hekimliği | SBA | 24/24 | 54.93 | 54.93 | 9.368 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Genel Cerrahi | SBA | 2/2 | 54.00 | 54.00 | 10.443 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1/1 | 53.89 | 53.89 | 10.561 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 53.53 | 53.53 | 11.026 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3/3 | 52.95 | 52.95 | 11.789 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Genel Cerrahi | EAH | 4/4 | 52.03 | 52.03 | 13.092 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Genel Cerrahi | YÖK | 3/3 | 51.82 | 51.82 | 13.437 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | İç Hastalıkları | EAH | 6/6 | 51.55 | 51.55 | 13.809 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Nöroloji | YÖK | 2/2 | 51.24 | 51.24 | 14.255 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | İç Hastalıkları | YÖK | 5/5 | 50.80 | 50.80 | 14.980 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49.29 | 49.29 | 17.392 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 47.82 | 47.82 | 19.646 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 47.11 | 47.11 | 20.650 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 46.81 | 46.81 | 21.036 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Cerrahisi | YÖK | 1/1 | 46.06 | 46.06 | 21.938 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.