Kulak Burun Boğaz Hastalıkları için 2025 1. dönem yerleştirme verilerini görüyorsun.
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.
Bu sayfadaki taban sıralamalar, ÖSYM'nin yayımladığı TUS yerleştirme sonuçlarında yer alan puan verileri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış yaklaşık değerlerdir.
ÖSYM tarafından resmî olarak açıklanan taban sıralamalar bulunmadığından, yer alan veriler bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla sunulmaktadır.
Tercih sürecinde tek başına bağlayıcı bir kaynak olarak kullanılmamalıdır.
| Kurum | Şehir | Branş | Tür | Kont. | T. Puan | Tavan P. | T. Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 76.01 | 76.01 | 71 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 74.69 | 74.69 | 136 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 73.73 | 73.73 | 205 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.63 | 73.63 | 211 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.94 | 72.94 | 288 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 72.59 | 72.59 | 321 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72.26 | 72.26 | 342 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71.92 | 71.92 | 376 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.55 | 71.55 | 437 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.22 | 71.22 | 476 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.85 | 70.85 | 547 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.63 | 70.63 | 587 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70.46 | 70.46 | 624 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 7/7 | 69.92 | 69.92 | 723 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.84 | 69.84 | 739 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.45 | 69.45 | 825 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.17 | 69.17 | 883 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.17 | 69.17 | 885 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69.09 | 69.09 | 904 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.83 | 68.83 | 965 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.82 | 68.82 | 967 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.82 | 68.82 | 969 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 68.41 | 68.41 | 1.078 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 68.35 | 68.35 | 1.100 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 68.29 | 68.29 | 1.117 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.28 | 68.28 | 1.119 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.20 | 68.20 | 1.145 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 68.12 | 68.12 | 1.167 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.05 | 68.05 | 1.187 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 68.03 | 68.03 | 1.194 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 67.96 | 67.96 | 1.211 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.86 | 67.86 | 1.230 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.81 | 67.81 | 1.241 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.81 | 67.81 | 1.242 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.79 | 67.79 | 1.249 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 10/10 | 67.76 | 67.76 | 1.258 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 67.70 | 67.70 | 1.281 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 67.70 | 67.70 | 1.281 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 4/4 | 67.66 | 67.66 | 1.290 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.65 | 67.65 | 1.292 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.64 | 67.64 | 1.298 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 2/2 | 67.51 | 67.51 | 1.330 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 67.48 | 67.48 | 1.342 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.45 | 67.45 | 1.352 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 4/4 | 67.33 | 67.33 | 1.379 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.23 | 67.23 | 1.411 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 67.19 | 67.19 | 1.421 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.08 | 67.08 | 1.449 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 67.06 | 67.06 | 1.454 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.03 | 67.03 | 1.464 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 67.02 | 67.02 | 1.465 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.97 | 66.97 | 1.481 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 66.96 | 66.96 | 1.483 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.96 | 66.96 | 1.485 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.87 | 66.87 | 1.525 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.83 | 66.83 | 1.538 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 66.76 | 66.76 | 1.564 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.70 | 66.70 | 1.589 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.69 | 66.69 | 1.593 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.596 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.69 | 66.69 | 1.597 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 66.67 | 66.67 | 1.601 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 66.67 | 66.67 | 1.603 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.66 | 66.66 | 1.605 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.60 | 66.60 | 1.622 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 8/8 | 66.51 | 66.51 | 1.657 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.50 | 66.50 | 1.664 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.45 | 66.45 | 1.684 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.41 | 66.41 | 1.697 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.39 | 66.39 | 1.706 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 66.37 | 66.37 | 1.713 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.36 | 66.36 | 1.717 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.36 | 66.36 | 1.721 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.30 | 66.30 | 1.742 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 66.24 | 66.24 | 1.766 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 66.20 | 66.20 | 1.785 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 66.04 | 66.04 | 1.842 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 66.02 | 66.02 | 1.854 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.96 | 65.96 | 1.877 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.91 | 65.91 | 1.910 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.90 | 65.90 | 1.911 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.81 | 65.81 | 1.946 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.68 | 65.68 | 1.994 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 65.56 | 65.56 | 2.049 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.56 | 65.56 | 2.049 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 65.41 | 65.41 | 2.097 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 65.37 | 65.37 | 2.113 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 65.16 | 65.16 | 2.197 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 3/3 | 65.13 | 65.13 | 2.206 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.02 | 65.02 | 2.259 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.98 | 64.98 | 2.272 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.74 | 64.74 | 2.376 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.66 | 64.66 | 2.415 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 64.47 | 64.47 | 2.512 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 64.36 | 64.36 | 2.552 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 64.08 | 64.08 | 2.687 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 63.99 | 63.99 | 2.745 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6/6 | 63.93 | 63.93 | 2.778 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 63.55 | 63.55 | 2.966 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 63.54 | 63.54 | 2.973 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.44 | 63.44 | 3.021 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 63.31 | 63.31 | 3.086 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 63.22 | 63.22 | 3.133 |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 62.19 | 62.19 | 3.678 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 62.15 | 62.15 | 3.700 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 61.75 | 61.75 | 3.930 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 61.67 | 61.67 | 3.982 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61.27 | 61.27 | 4.206 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 60.88 | 60.88 | 4.461 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | BNDH | 1/1 | 55.90 | 55.90 | 8.324 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Ankara | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1/1 | 54.08 | 54.08 | 10.338 |
Taban puanı bu aralıkta olan kayıtları gösterir
Taban sıralaması bu aralıkta olan kayıtları gösterir. Örn: 1000-5000 arası sıralamaya sahip branşları listeler.